SERIE B2 MASCHILE 2015/16 - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNO VOLLEY 1967 PI | 63 | 26 | 22 | 4 | 73 | 32 | 22813 | 2437 | 2140 | 11388 | |
SOFTER VOLLEY FORLI´ | 63 | 26 | 21 | 5 | 68 | 26 | 26154 | 2237 | 1911 | 11706 | |
FENICE CESENA R.I.V. FC | 52 | 26 | 18 | 8 | 62 | 43 | 14419 | 2407 | 2237 | 10760 | |
MODENA VOLLEY PUNTOZERO | 48 | 26 | 16 | 10 | 60 | 45 | 13333 | 2295 | 2232 | 10282 | |
STADIUM MIRANDOLA MO | 46 | 26 | 15 | 11 | 55 | 42 | 13095 | 2199 | 2097 | 10486 | |
BORGHI CASTELFRANCO E. MO | 42 | 26 | 15 | 11 | 56 | 46 | 12174 | 2239 | 2191 | 10219 | |
NATIONAL TR VILLADORO MO | 42 | 26 | 13 | 13 | 52 | 50 | 10400 | 2302 | 2232 | 10314 | |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 40 | 26 | 13 | 13 | 51 | 47 | 10851 | 2157 | 2198 | 09813 | |
DOLCIARIA ROVELLI RN | 39 | 26 | 14 | 12 | 53 | 50 | 10600 | 2275 | 2245 | 10134 | |
ZEPHYR TRADING LA SPEZIA | 34 | 26 | 11 | 15 | 45 | 55 | 08182 | 2186 | 2258 | 09681 | |
MAXITALIA JUMBOFFICE FI | 31 | 26 | 10 | 16 | 44 | 57 | 07719 | 2182 | 2248 | 09706 | |
PALLAVOLO ORBETELLO GR | 24 | 26 | 8 | 18 | 36 | 61 | 05902 | 2092 | 2222 | 09415 | |
ROBUR 1908 SCANDICCI FI | 20 | 26 | 5 | 21 | 35 | 67 | 05224 | 2081 | 2311 | 09005 | |
SPEDIA VOLLEY LA SPEZIA | 2 | 26 | 1 | 25 | 8 | 77 | 01039 | 1501 | 2068 | 07258 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 07/05/2016 21:00 |
ZEPHYR TRADING LA SPEZIA
3 - 0
STADIUM MIRANDOLA MO
30-2825-2225-21
|
Sabato 07/05/2016 21:00 |
SOFTER VOLLEY FORLI´
3 - 0
DOLCIARIA ROVELLI RN
25-1225-2025-23
|
Sabato 07/05/2016 21:00 |
PALLAVOLO ORBETELLO GR
3 - 1
SPEDIA VOLLEY LA SPEZIA
25-2325-1321-2525-15
|
Sabato 07/05/2016 21:00 |
ARNO VOLLEY 1967 PI
2 - 3
MODENA VOLLEY PUNTOZERO
25-1517-2524-2625-1911-15
|
Sabato 07/05/2016 21:00 |
FENICE CESENA R.I.V. FC
3 - 0
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
25-2125-925-15
|
Sabato 07/05/2016 21:00 |
NATIONAL TR VILLADORO MO
3 - 1
ROBUR 1908 SCANDICCI FI
28-3025-1925-2025-17
|
Sabato 07/05/2016 21:00 |
MAXITALIA JUMBOFFICE FI
3 - 2
BORGHI CASTELFRANCO E. MO
25-2320-2525-2320-2515-12
|