SERIE C MASCHILE 2023/24 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 2,333 | 443 | 397 | 1,116 | |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2,750 | 338 | 303 | 1,116 | |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. | 9 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 1,500 | 448 | 430 | 1,042 | |
SACMA GROUP VOLLEY CECINA | 7 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1,429 | 385 | 344 | 1,119 | |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0,800 | 348 | 394 | 0,883 | |
ZONA MAZZONI PISTOIA | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0,727 | 396 | 432 | 0,917 | |
CUS PISA | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0,500 | 339 | 365 | 0,929 | |
FOLGORE SAN MINIATO | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 14 | 0,571 | 455 | 502 | 0,906 | |
ARREDAMENTI MASONI CASCINA | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0,300 | 273 | 312 | 0,875 | |
VINTAGE PRATO | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0,133 | 360 | 424 | 0,849 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 20/01/2024 21:15 |
SACMA GROUP VOLLEY CECINA
3 - 2
CUS PISA
25-2125-2117-2521-2516-14
|
Sabato 20/01/2024 18:00 LIVORNO (LI) |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO
3 - 0
ARREDAMENTI MASONI CASCINA
25-2325-1225-19
|
Sabato 20/01/2024 21:15 FUCECCHIO (FI) |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
0 - 3
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO
19-2522-2510-25
|
Sabato 20/01/2024 21:00 PRATO (PO) |
VINTAGE PRATO
0 - 3
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D.
21-2520-2517-25
|
Sabato 20/01/2024 18:00 PISTOIA (PT) |
ZONA MAZZONI PISTOIA
2 - 3
FOLGORE SAN MINIATO
25-2323-2517-2525-1314-16
|