UISP AMATORI MASCHILE 2015/16 - A1
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUS PISA | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 60000 | 346 | 277 | 12491 |
VOLLEY PIG CASCINA | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1000 | 227 | 165 | 13758 |
MIGLIARINO VOLLEY | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 18000 | 325 | 306 | 10621 |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO | 8 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10000 | 434 | 428 | 10140 |
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 07500 | 307 | 312 | 09840 |
CASTELFRANCO VOLLEY | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 04286 | 208 | 226 | 09204 |
LA PROSCIUTTERIA VBA FIRENZE | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 03636 | 310 | 353 | 08782 |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 21/01/2016 21:30 |
VIRTUS PISA
3 - 0
MIGLIARINO VOLLEY
25-2325-1725-23
|
Venerdì 22/01/2016 21:30 |
LA PROSCIUTTERIA VBA FIRENZE
3 - 2
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO
17-2524-2625-1925-2215-11
|
Martedì 19/01/2016 21:30 |
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO
0 - 3
VOLLEY PIG CASCINA
24-2619-2524-26
|
Giovedì 21/01/2016 21:30 |
CASTELFRANCO VOLLEY
-
RIPOSA
|