UISP AMATORI MASCHILE 2015/16 - A1
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLLEY PIG CASCINA | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 0 | 1000 | 611 | 485 | 12598 |
MIGLIARINO VOLLEY | 16 | 8 | 6 | 2 | 18 | 11 | 16364 | 668 | 604 | 11060 |
VIRTUS PISA | 16 | 7 | 5 | 2 | 17 | 8 | 21250 | 587 | 514 | 11420 |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO | 10 | 8 | 2 | 6 | 14 | 19 | 07368 | 711 | 723 | 09834 |
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO | 8 | 8 | 3 | 5 | 9 | 17 | 05294 | 549 | 596 | 09211 |
LA PROSCIUTTERIA VBA FIRENZE | 4 | 8 | 2 | 6 | 9 | 22 | 04091 | 631 | 728 | 08668 |
CASTELFRANCO VOLLEY | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 19 | 02632 | 467 | 574 | 08136 |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 21/01/2016 21:30 |
VIRTUS PISA
3 - 0
MIGLIARINO VOLLEY
25-2325-1725-23
|
Venerdì 22/01/2016 21:30 |
LA PROSCIUTTERIA VBA FIRENZE
3 - 2
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO
17-2524-2625-1925-2215-11
|
Martedì 19/01/2016 21:30 |
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO
0 - 3
VOLLEY PIG CASCINA
24-2619-2524-26
|
Giovedì 21/01/2016 21:30 |
CASTELFRANCO VOLLEY
-
RIPOSA
|