SERIE C MASCHILE 2023/24 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4,000 | 364 | 322 | 1,130 | |
CUS PISA | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 8 | 1,625 | 471 | 456 | 1,033 | |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2,200 | 361 | 301 | 1,199 | |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2,000 | 362 | 328 | 1,104 | |
SACMA GROUP VOLLEY CECINA | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1,667 | 366 | 316 | 1,158 | |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 1,429 | 375 | 350 | 1,071 | |
FOLGORE SAN MINIATO | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 328 | 328 | 1,000 | |
ARREDAMENTI MASONI CASCINA | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 11 | 0,909 | 474 | 478 | 0,992 | |
ZONA MAZZONI PISTOIA | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 209 | 246 | 0,850 | |
VINTAGE PRATO | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 201 | 248 | 0,810 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 13/01/2024 18:00 CASCINA (PI) |
ARREDAMENTI MASONI CASCINA
2 - 3
SACMA GROUP VOLLEY CECINA
25-2220-2515-2525-2212-15
|
Sabato 13/01/2024 18:00 MIGLIARINO (PI) |
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO
3 - 2
TORRETTA VOLLEY LIVORNO
25-2123-2522-2525-1315-13
|
Sabato 13/01/2024 17:30 MASSA (MS) |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D.
3 - 0
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
25-1925-1825-10
|
Sabato 13/01/2024 21:00 SAN MINIATO (PI) |
FOLGORE SAN MINIATO
3 - 1
VINTAGE PRATO
25-1325-1818-2525-19
|
Sabato 13/01/2024 18:00 PISA (PI) |
CUS PISA
3 - 1
ZONA MAZZONI PISTOIA
25-1225-2214-2525-18
|