SERIE C MASCHILE 2023/24 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2,750 | 338 | 303 | 1,116 | |
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1,833 | 368 | 346 | 1,064 | |
SACMA GROUP VOLLEY CECINA | 7 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1,429 | 385 | 344 | 1,119 | |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1,125 | 373 | 372 | 1,003 | |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0,800 | 348 | 394 | 0,883 | |
ZONA MAZZONI PISTOIA | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0,727 | 396 | 432 | 0,917 | |
ARREDAMENTI MASONI CASCINA | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,429 | 219 | 237 | 0,924 | |
CUS PISA | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,429 | 233 | 261 | 0,893 | |
FOLGORE SAN MINIATO | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 12 | 0,417 | 353 | 398 | 0,887 | |
VINTAGE PRATO | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0,133 | 360 | 424 | 0,849 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 13/01/2024 18:00 CASCINA (PI) |
ARREDAMENTI MASONI CASCINA
2 - 3
SACMA GROUP VOLLEY CECINA
25-2220-2515-2525-2212-15
|
Sabato 13/01/2024 18:00 MIGLIARINO (PI) |
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO
3 - 2
TORRETTA VOLLEY LIVORNO
25-2123-2522-2525-1315-13
|
Sabato 13/01/2024 17:30 MASSA (MS) |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D.
3 - 0
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
25-1925-1825-10
|
Sabato 13/01/2024 21:00 SAN MINIATO (PI) |
FOLGORE SAN MINIATO
3 - 1
VINTAGE PRATO
25-1325-1818-2525-19
|
Sabato 13/01/2024 18:00 PISA (PI) |
CUS PISA
3 - 1
ZONA MAZZONI PISTOIA
25-1225-2214-2525-18
|