SERIE B UNICA MASCHILE 2016/17 - GIRONE E
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PALLAVOLO MASSA | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 3 | 70000 | 599 | 490 | 12224 |
![]() | CODIPI DREAM VOLLEY PI | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 9 | 22222 | 675 | 615 | 10976 |
![]() | ARNO VOLLEY 1967 PI | 16 | 7 | 6 | 1 | 18 | 9 | 20000 | 629 | 558 | 11272 |
![]() | EDILFOX SOL CAFFE´ GR | 14 | 8 | 5 | 3 | 18 | 15 | 12000 | 720 | 727 | 09904 |
![]() | FANTON MODENA EST | 13 | 7 | 4 | 3 | 15 | 12 | 12500 | 628 | 588 | 10680 |
![]() | AMA SAN MARTINO RE | 10 | 8 | 4 | 4 | 15 | 18 | 08333 | 713 | 720 | 09903 |
![]() | MODENA VOLLEY UNIMORE | 10 | 7 | 3 | 4 | 15 | 15 | 10000 | 666 | 647 | 10294 |
![]() | BORGHI CASTELFRANCO E. MO | 10 | 7 | 3 | 4 | 14 | 15 | 09333 | 624 | 648 | 09630 |
![]() | LUPI ESTINTORI V. FUCECCHIO FI | 10 | 8 | 3 | 5 | 13 | 16 | 08125 | 630 | 647 | 09737 |
![]() | NATIONALTR VILLADORO MO | 7 | 7 | 3 | 4 | 12 | 16 | 07500 | 589 | 603 | 09768 |
![]() | HIPIX KERAKOLL SASS. MO | 7 | 8 | 3 | 5 | 9 | 20 | 04500 | 583 | 662 | 08807 |
![]() | LAURINI BUSSETO V. PR | 7 | 7 | 1 | 6 | 11 | 18 | 06111 | 608 | 651 | 09339 |
![]() | OPEM AUDAX PARMA | 1 | 7 | 0 | 7 | 6 | 21 | 02857 | 524 | 632 | 08291 |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 03/12/2016 17:00 |
NATIONALTR VILLADORO MO
![]() 1 - 3
![]() PALLAVOLO MASSA
21-2525-2725-2116-25
|
Sabato 03/12/2016 17:30 |
ARNO VOLLEY 1967 PI
![]() 3 - 2
![]() BORGHI CASTELFRANCO E. MO
21-2525-1328-3025-1816-14
|
Sabato 03/12/2016 17:30 |
OPEM AUDAX PARMA
![]() 1 - 3
![]() EDILFOX SOL CAFFE´ GR
25-2322-2521-2519-25
|
Sabato 03/12/2016 18:30 |
FANTON MODENA EST
![]() 3 - 1
![]() MODENA VOLLEY UNIMORE
25-1820-2525-1825-23
|
Sabato 03/12/2016 18:00 |
HIPIX KERAKOLL SASS. MO
![]() 3 - 2
![]() AMA SAN MARTINO RE
21-2517-2525-1929-2715-9
|
Giovedì 01/12/2016 21:15 |
LUPI ESTINTORI V. FUCECCHIO FI
![]() 2 - 3
![]() CODIPI DREAM VOLLEY PI
25-1720-2525-2022-259-15
|
Sabato 03/12/2016 17:00 |
RIPOSA
-
![]() LAURINI BUSSETO V. PR
|