UISP AMATORI MASCHILE 2015/16 - A1
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUS PISA | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 45000 | 271 | 214 | 12664 |
VOLLEY PIG CASCINA | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1000 | 227 | 165 | 13758 |
MIGLIARINO VOLLEY | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 18000 | 325 | 306 | 10621 |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO | 8 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10000 | 434 | 428 | 10140 |
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 12000 | 240 | 235 | 10213 |
CASTELFRANCO VOLLEY | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 04286 | 208 | 226 | 09204 |
LA PROSCIUTTERIA VBA FIRENZE | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 01111 | 204 | 250 | 08160 |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 14/01/2016 21:30 |
VOLLEY PIG CASCINA
3 - 0
CASTELFRANCO VOLLEY
25-2025-2225-17
|
Mercoledì 13/01/2016 21:30 |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO
3 - 0
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO
25-2225-2025-18
|
Venerdì 15/01/2016 21:30 |
MIGLIARINO VOLLEY
3 - 0
LA PROSCIUTTERIA VBA FIRENZE
25-2325-1625-20
|
Giovedì 14/01/2016 21:30 |
VIRTUS PISA
-
RIPOSA
|