UISP AMATORI MASCHILE 2015/16 - A1
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLLEY PIG CASCINA | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1000 | 307 | 253 | 12134 |
MIGLIARINO VOLLEY | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 30000 | 280 | 223 | 12556 |
VIRTUS PISA | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 08333 | 241 | 237 | 10169 |
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 03333 | 242 | 284 | 08521 |
LA PROSCIUTTERIA VBA FIRENZE | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 04545 | 321 | 375 | 08560 |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 03333 | 174 | 189 | 09206 |
CASTELFRANCO VOLLEY | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 01667 | 259 | 348 | 07443 |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 14/01/2016 21:30 |
VOLLEY PIG CASCINA
3 - 0
CASTELFRANCO VOLLEY
25-2025-2225-17
|
Mercoledì 13/01/2016 21:30 |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO
3 - 0
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO
25-2225-2025-18
|
Venerdì 15/01/2016 21:30 |
MIGLIARINO VOLLEY
3 - 0
LA PROSCIUTTERIA VBA FIRENZE
25-2325-1625-20
|
Giovedì 14/01/2016 21:30 |
VIRTUS PISA
-
RIPOSA
|