UISP AMATORI MASCHILE 2015/16 - A1
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLLEY PIG CASCINA | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 0 | 1000 | 534 | 418 | 12775 |
MIGLIARINO VOLLEY | 16 | 7 | 6 | 1 | 18 | 8 | 22500 | 605 | 529 | 11437 |
VIRTUS PISA | 13 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 17500 | 512 | 451 | 11353 |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO | 9 | 7 | 2 | 5 | 12 | 16 | 07500 | 608 | 617 | 09854 |
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO | 8 | 7 | 3 | 4 | 9 | 14 | 06429 | 482 | 519 | 09287 |
CASTELFRANCO VOLLEY | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 19 | 02632 | 467 | 574 | 08136 |
LA PROSCIUTTERIA VBA FIRENZE | 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 20 | 03000 | 525 | 625 | 08400 |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 14/01/2016 21:30 |
VOLLEY PIG CASCINA
3 - 0
CASTELFRANCO VOLLEY
25-2025-2225-17
|
Mercoledì 13/01/2016 21:30 |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO
3 - 0
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO
25-2225-2025-18
|
Venerdì 15/01/2016 21:30 |
MIGLIARINO VOLLEY
3 - 0
LA PROSCIUTTERIA VBA FIRENZE
25-2325-1625-20
|
Giovedì 14/01/2016 21:30 |
VIRTUS PISA
-
RIPOSA
|