SERIE C MASCHILE 2023/24 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 254 | 225 | 1,129 | |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2,200 | 361 | 301 | 1,199 | |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2,000 | 362 | 328 | 1,104 | |
SACMA GROUP VOLLEY CECINA | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1,667 | 366 | 316 | 1,158 | |
CUS PISA | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1,429 | 382 | 379 | 1,008 | |
ARREDAMENTI MASONI CASCINA | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1,000 | 377 | 369 | 1,022 | |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1,000 | 300 | 303 | 0,990 | |
FOLGORE SAN MINIATO | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 235 | 253 | 0,929 | |
ZONA MAZZONI PISTOIA | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 209 | 246 | 0,850 | |
VINTAGE PRATO | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 201 | 248 | 0,810 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 16/12/2023 21:15 |
SACMA GROUP VOLLEY CECINA
3 - 2
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO
25-1725-1922-2522-2515-7
|
Sabato 16/12/2023 18:00 LIVORNO (LI) |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO
3 - 2
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D.
17-2523-2525-1525-2315-6
|
Sabato 16/12/2023 21:15 FUCECCHIO (FI) |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
3 - 1
FOLGORE SAN MINIATO
25-1223-2525-1428-26
|
Sabato 16/12/2023 21:00 PRATO (PO) |
VINTAGE PRATO
0 - 3
ZONA MAZZONI PISTOIA
24-2616-2521-25
|
Sabato 16/12/2023 18:00 CASCINA (PI) |
ARREDAMENTI MASONI CASCINA
3 - 0
CUS PISA
36-3425-2234-32
|