SERIE B UNICA MASCHILE 2016/17 - GIRONE E
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PALLAVOLO MASSA | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 90000 | 501 | 403 | 12432 |
![]() | CODIPI DREAM VOLLEY PI | 16 | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 24286 | 573 | 514 | 11148 |
![]() | ARNO VOLLEY 1967 PI | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 7 | 21429 | 514 | 458 | 11223 |
![]() | EDILFOX SOL CAFFE´ GR | 11 | 7 | 4 | 3 | 15 | 14 | 10714 | 622 | 640 | 09719 |
![]() | MODENA VOLLEY UNIMORE | 10 | 6 | 3 | 3 | 14 | 12 | 11667 | 582 | 552 | 10543 |
![]() | FANTON MODENA EST | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 10909 | 533 | 504 | 10575 |
![]() | AMA SAN MARTINO RE | 9 | 7 | 4 | 3 | 13 | 15 | 08667 | 608 | 613 | 09918 |
![]() | BORGHI CASTELFRANCO E. MO | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | 10000 | 524 | 533 | 09831 |
![]() | LUPI ESTINTORI V. FUCECCHIO FI | 9 | 7 | 3 | 4 | 11 | 13 | 08462 | 529 | 545 | 09706 |
![]() | NATIONALTR VILLADORO MO | 7 | 6 | 3 | 3 | 11 | 13 | 08462 | 502 | 505 | 09941 |
![]() | LAURINI BUSSETO V. PR | 7 | 7 | 1 | 6 | 11 | 18 | 06111 | 608 | 651 | 09339 |
![]() | HIPIX KERAKOLL SASS. MO | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 18 | 03333 | 476 | 557 | 08546 |
![]() | OPEM AUDAX PARMA | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 18 | 02778 | 437 | 534 | 08184 |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 26/11/2016 18:00 |
RIPOSA
-
![]() NATIONALTR VILLADORO MO
|
Domenica 27/11/2016 18:00 |
PALLAVOLO MASSA
![]() 3 - 0
![]() ARNO VOLLEY 1967 PI
25-2025-2226-24
|
Sabato 26/11/2016 20:30 |
BORGHI CASTELFRANCO E. MO
![]() 3 - 0
![]() OPEM AUDAX PARMA
25-1525-2325-23
|
Domenica 27/11/2016 17:00 |
EDILFOX SOL CAFFE´ GR
![]() 3 - 1
![]() FANTON MODENA EST
25-2125-2025-2725-16
|
Domenica 27/11/2016 18:00 |
CODIPI DREAM VOLLEY PI
![]() 3 - 0
![]() AMA SAN MARTINO RE
25-1925-2325-20
|
Sabato 26/11/2016 17:30 |
LAURINI BUSSETO V. PR
![]() 3 - 0
![]() HIPIX KERAKOLL SASS. MO
25-1925-2125-20
|
Domenica 27/11/2016 18:00 |
MODENA VOLLEY UNIMORE
![]() 3 - 1
![]() LUPI ESTINTORI V. FUCECCHIO FI
23-2525-2125-2025-22
|