UISP AMATORI MASCHILE 2021/22 - GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,000 | 351 | 301 | 1,166 |
CASTELFRANCO VOLLEY | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 | 1,000 | 336 | 335 | 1,003 |
I GATTI DI PIOMBO PISA | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0,818 | 427 | 433 | 0,986 |
PONSACCO VOLLEY | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0,800 | 342 | 340 | 1,006 |
VIRTUS PISA | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0,333 | 205 | 252 | 0,813 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 09/03/2022 21:00 FUCECCHIO (FI) |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO
3 - 2
I GATTI DI PIOMBO PISA
25-2220-2525-1423-2515-12
|
Martedì 05/04/2022 21:30 PONSACCO (PI) |
PONSACCO VOLLEY
1 - 3
CASTELFRANCO VOLLEY
25-1924-2621-2515-25
|
Mercoledì 19/01/2022 21:00 |
VIRTUS PISA
-
RIPOSA
|