SERIE C MASCHILE 2021/22 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUS PISA | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3,333 | 314 | 282 | 1,113 | |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1,000 | 339 | 339 | 1,000 | |
MV GS TOMEI LIVORNO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 97 | 1,546 | |
PALLAVOLO CASCINA | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 243 | 236 | 1,030 | |
LUPI ESTINTORI SAN MINIATO | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0,857 | 273 | 285 | 0,958 | |
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 231 | 250 | 0,924 | |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 258 | 252 | 1,024 | |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 169 | 211 | 0,801 | |
A.S. PALLAVOLO ROSIGNANO | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 207 | 264 | 0,784 | |
UPC VOLLEY CAMAIORE | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 186 | 254 | 0,732 | |
MONTEBIANCO VOLLEY MONTECATINI | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 183 | 249 | 0,735 | |
ZONA VVF MAZZONI PISTOIA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 112 | 150 | 0,747 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 20/11/2021 17:30 MASSA (MS) |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D.
3 - 1
PALLAVOLO CASCINA
25-2025-2020-2525-17
|
Sabato 20/11/2021 21:00 SAN MINIATO (PI) |
LUPI ESTINTORI SAN MINIATO
3 - 0
A.S. PALLAVOLO ROSIGNANO
25-1225-1925-19
|
Sabato 20/11/2021 18:00 LIVORNO (LI) |
MV GS TOMEI LIVORNO
3 - 0
MONTEBIANCO VOLLEY MONTECATINI
25-1225-1525-13
|
Sabato 20/11/2021 18:00 CAMAIORE (LU) |
UPC VOLLEY CAMAIORE
3 - 1
CUS PISA
25-2222-2525-2125-20
|
Sabato 20/11/2021 21:00 FUCECCHIO (FI) |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
3 - 0
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO
28-2625-1725-16
|
Sabato 20/11/2021 21:00 PISTOIA (PT) |
ZONA VVF MAZZONI PISTOIA
1 - 3
TORRETTA VOLLEY LIVORNO
17-2513-2525-1821-25
|