UISP AMATORI MASCHILE 2016/17 - GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termot. Caioli Volley Fucecchio | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 33333 | 316 | 250 | 12640 |
Castelfranco Volley | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 20000 | 270 | 232 | 11638 |
Skyline Domi Pall. Pisa | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 23333 | 228 | 209 | 10909 |
Squilibradipi Pisa | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 13333 | 324 | 314 | 10318 |
Fornace Pisa | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 12000 | 252 | 243 | 10370 |
Gatti di Piombo Pisa | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 08571 | 291 | 295 | 09864 |
Volley Pig Cascina | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1000 | 150 | 109 | 13761 |
Ponsacco Volley | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12500 | 186 | 195 | 09538 |
Omega.com Pol. Fucecchio | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10000 | 251 | 266 | 09436 |
ASD Virtus Pisa | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 06667 | 331 | 339 | 09764 |
La Prosciutteria VBA Firenze | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13333 | 157 | 150 | 10467 |
Pallavolo Sestese | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 02500 | 296 | 349 | 08481 |
Quelli Bravi Livorno | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 03333 | 158 | 190 | 08316 |
ASD I Ragazzi di Prato | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 00000 | 76 | 150 | 05067 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 05/12/2016 21:30 |
Squilibradipi Pisa
3 - 2
ASD Virtus Pisa
25-2225-2326-2824-2615-13
|
Mercoledì 07/12/2016 21:30 |
Quelli Bravi Livorno
0 - 3
Termot. Caioli Volley Fucecchio
20-2513-2516-25
|
Martedì 06/12/2016 21:15 |
Castelfranco Volley
3 - 0
Pallavolo Sestese
25-2125-1525-20
|
Mercoledì 07/12/2016 21:15 |
ASD I Ragazzi di Prato
0 - 3
La Prosciutteria VBA Firenze
17-2522-2513-25
|
Martedì 06/12/2016 21:30 |
Gatti di Piombo Pisa
0 - 3
Volley Pig Cascina
14-2518-2514-25
|
Martedì 06/12/2016 21:30 |
Fornace Pisa
3 - 2
Omega.com Pol. Fucecchio
25-2025-2019-2530-3215-11
|
Mercoledì 07/12/2016 21:30 |
Ponsacco Volley
0 - 3
Skyline Domi Pall. Pisa
18-2519-2516-25
|