SERIE C MASCHILE 2023/24 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 275 | 237 | 1,160 | |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 166 | 142 | 1,169 | |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1,400 | 279 | 267 | 1,045 | |
SACMA GROUP VOLLEY CECINA | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 165 | 141 | 1,170 | |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1,000 | 205 | 215 | 0,953 | |
ARREDAMENTI MASONI CASCINA | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 164 | 162 | 1,012 | |
CUS PISA | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 145 | 166 | 0,873 | |
ZONA MAZZONI PISTOIA | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0,500 | 243 | 282 | 0,862 | |
FOLGORE SAN MINIATO | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 276 | 297 | 0,929 | |
VINTAGE PRATO | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 197 | 240 | 0,821 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/12/2023 21:15 |
SACMA GROUP VOLLEY CECINA
3 - 1
FOLGORE SAN MINIATO
25-1918-2525-1725-18
|
Sabato 02/12/2023 18:00 LIVORNO (LI) |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO
3 - 0
ZONA MAZZONI PISTOIA
25-1625-1925-15
|
Sabato 02/12/2023 21:15 FUCECCHIO (FI) |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
3 - 0
VINTAGE PRATO
25-2225-2225-22
|
Sabato 02/12/2023 18:00 CASCINA (PI) |
ARREDAMENTI MASONI CASCINA
0 - 3
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D.
17-2528-3019-25
|
Sabato 02/12/2023 18:00 PISA (PI) |
CUS PISA
1 - 3
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO
21-2525-2318-2518-25
|