UISP AMATORI MASCHILE 2017/18 - GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 3,000 | 392 | 323 | 1,214 |
FORNACE PISA | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 259 | 250 | 1,036 |
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 184 | 149 | 1,235 |
ASD VOLLEY CASTELFRANCO | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 184 | 162 | 1,136 |
VOLLEY PIG CASCINA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 176 | 155 | 1,135 |
SQUILIBRADIPI PISA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 96 | 77 | 1,247 |
VIRTUS PISA HD | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1,000 | 219 | 211 | 1,038 |
ASD DOMI PALLAVOLO | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 142 | 140 | 1,014 |
I GATTI DI PIOMBO PISA | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 205 | 237 | 0,865 |
VBA FIRENZE | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 203 | 204 | 0,995 |
PALLAVOLO SESTESE ASD | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 173 | 189 | 0,915 |
ASD PONSACCO VOLLEY | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 247 | 278 | 0,888 |
ASD I RAGAZZI PRATO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 126 | 151 | 0,834 |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 06/12/2017 21:30 |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO
3 - 1
ASD VOLLEY CASTELFRANCO
25-1425-1925-2725-20
|
Mercoledì 06/12/2017 21:30 |
ASD PONSACCO VOLLEY
1 - 3
ASD I RAGAZZI PRATO
21-2525-1922-2522-25
|
Martedì 05/12/2017 21:30 |
I GATTI DI PIOMBO PISA
1 - 3
VIRTUS PISA HD
22-2527-2515-2525-27
|
Mercoledì 06/12/2017 21:30 |
FORNACE PISA
3 - 1
SQUILIBRADIPI PISA
23-2518-2525-1922-25
|
Lunedì 04/12/2017 21:30 |
ASD DOMI PALLAVOLO
3 - 0
VBA FIRENZE
25-2326-2425-18
|
Martedì 05/12/2017 21:45 |
PALLAVOLO SESTESE ASD
1 - 3
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO
25-1812-2514-2516-25
|
Mercoledì 06/12/2017 21:30 |
RIPOSA
-
VOLLEY PIG CASCINA
|