UISP AMATORI MASCHILE 2016/17 - GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volley Pig Cascina | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 60000 | 340 | 263 | 12928 |
Termot. Caioli Volley Fucecchio | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 30000 | 195 | 150 | 13000 |
Skyline Domi Pall. Pisa | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 20000 | 197 | 181 | 10884 |
Omega.com Pol. Fucecchio | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 17500 | 258 | 245 | 10531 |
La Prosciutteria VBA Firenze | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 07500 | 290 | 313 | 09265 |
Fornace Pisa | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 30000 | 188 | 165 | 11394 |
ASD Virtus Pisa | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 20000 | 202 | 175 | 11543 |
Squilibradipi Pisa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 98 | 83 | 11807 |
Ponsacco Volley | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 08333 | 236 | 241 | 09793 |
Castelfranco Volley | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 07500 | 153 | 153 | 10000 |
Quelli Bravi Livorno | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 05000 | 244 | 267 | 09139 |
ASD I Ragazzi di Prato | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 01111 | 203 | 248 | 08185 |
Gatti di Piombo Pisa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 66 | 75 | 08800 |
Pallavolo Sestese | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 00000 | 117 | 151 | 07748 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 28/11/2016 21:30 |
Skyline Domi Pall. Pisa
3 - 0
Fornace Pisa
25-2225-1727-25
|
Giovedì 01/12/2016 21:45 |
Omega.com Pol. Fucecchio
3 - 0
Gatti di Piombo Pisa
25-2025-2325-18
|
Giovedì 01/12/2016 21:30 |
Volley Pig Cascina
3 - 0
ASD I Ragazzi di Prato
25-925-925-16
|
Venerdì 02/12/2016 21:45 |
La Prosciutteria VBA Firenze
0 - 3
Castelfranco Volley
14-258-2516-25
|
Martedì 29/11/2016 21:45 |
Pallavolo Sestese
0 - 3
Termot. Caioli Volley Fucecchio
24-2621-2519-25
|
Mercoledì 30/11/2016 21:30 |
Quelli Bravi Livorno
0 - 3
Squilibradipi Pisa
19-2519-2519-25
|
Venerdì 02/12/2016 21:30 |
ASD Virtus Pisa
3 - 2
Ponsacco Volley
21-2525-1923-2525-1215-10
|