UISP AMATORI MASCHILE 2015/16 - A1
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUS PISA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 60000 | 176 | 129 | 13643 |
VOLLEY PIG CASCINA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1000 | 152 | 106 | 14340 |
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 30000 | 189 | 160 | 11813 |
CASTELFRANCO VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 07500 | 158 | 151 | 10464 |
MIGLIARINO VOLLEY | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 06000 | 175 | 189 | 09259 |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 06667 | 197 | 207 | 09517 |
LA PROSCIUTTERIA VBA FIRENZE | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 01111 | 204 | 250 | 08160 |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 04/12/2015 21:30 |
LA PROSCIUTTERIA VBA FIRENZE
0 - 3
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO
23-2512-2524-26
|
Giovedì 03/12/2015 21:30 |
VIRTUS PISA
3 - 1
CASTELFRANCO VOLLEY
26-2825-725-1725-15
|
Venerdì 04/12/2015 21:30 |
MIGLIARINO VOLLEY
0 - 3
VOLLEY PIG CASCINA
19-2518-2529-31
|
Venerdì 04/12/2015 21:30 |
RIPOSA
-
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO
|