UISP AMATORI MASCHILE 2015/16 - A1
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLLEY PIG CASCINA | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1000 | 231 | 188 | 12287 |
MIGLIARINO VOLLEY | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 20000 | 205 | 173 | 11850 |
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10000 | 124 | 134 | 09254 |
LA PROSCIUTTERIA VBA FIRENZE | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 08000 | 177 | 205 | 08634 |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 03333 | 174 | 189 | 09206 |
VIRTUS PISA | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 03333 | 166 | 186 | 08925 |
CASTELFRANCO VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 01667 | 115 | 176 | 06534 |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 04/12/2015 21:30 |
LA PROSCIUTTERIA VBA FIRENZE
0 - 3
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO
23-2512-2524-26
|
Giovedì 03/12/2015 21:30 |
VIRTUS PISA
3 - 1
CASTELFRANCO VOLLEY
26-2825-725-1725-15
|
Venerdì 04/12/2015 21:30 |
MIGLIARINO VOLLEY
0 - 3
VOLLEY PIG CASCINA
19-2518-2529-31
|
Venerdì 04/12/2015 21:30 |
RIPOSA
-
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO
|