UISP AMATORI MASCHILE 2015/16 - A1
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLLEY PIG CASCINA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1000 | 152 | 106 | 14340 |
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 30000 | 189 | 160 | 11813 |
CASTELFRANCO VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 07500 | 158 | 151 | 10464 |
VIRTUS PISA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 75 | 62 | 12097 |
MIGLIARINO VOLLEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15000 | 109 | 108 | 10093 |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 06667 | 197 | 207 | 09517 |
LA PROSCIUTTERIA VBA FIRENZE | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 01667 | 145 | 174 | 08333 |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 25/11/2015 21:30 |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO
2 - 3
MIGLIARINO VOLLEY
25-1925-2221-2512-257-15
|
Giovedì 26/11/2015 21:30 |
VOLLEY PIG CASCINA
3 - 0
VIRTUS PISA
25-1827-2525-15
|
Martedì 24/11/2015 21:15 |
CASTELFRANCO VOLLEY
3 - 1
LA PROSCIUTTERIA VBA FIRENZE
25-2223-2525-1925-10
|
Mercoledì 25/11/2015 21:30 |
RIPOSA
-
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO
|