UISP AMATORI MASCHILE 2015/16 - A1
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLLEY PIG CASCINA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1000 | 150 | 122 | 12295 |
MIGLIARINO VOLLEY | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 20000 | 205 | 173 | 11850 |
LA PROSCIUTTERIA VBA FIRENZE | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 08000 | 177 | 205 | 08634 |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 03333 | 174 | 189 | 09206 |
VIRTUS PISA | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 03333 | 166 | 186 | 08925 |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
CASTELFRANCO VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 48 | 75 | 06400 |
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 48 | 75 | 06400 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 25/11/2015 21:30 |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO
2 - 3
MIGLIARINO VOLLEY
25-1925-2221-2512-257-15
|
Giovedì 26/11/2015 21:30 |
VOLLEY PIG CASCINA
3 - 0
VIRTUS PISA
25-1827-2525-15
|
Martedì 24/11/2015 21:15 |
CASTELFRANCO VOLLEY
3 - 1
LA PROSCIUTTERIA VBA FIRENZE
25-2223-2525-1925-10
|
Mercoledì 25/11/2015 21:30 |
RIPOSA
-
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO
|