UISP AMATORI MASCHILE 2014/15 - SERIE A1
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLLEY PIG CASCINA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1000 | 150 | 89 | 16854 |
VIRTUS PISA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 91 | 79 | 11519 |
US PORTA NUOVA PISA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 101 | 93 | 10860 |
CASTELFRANCO VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13333 | 145 | 157 | 09236 |
OMEGA POL. FUCECCHIO | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10000 | 171 | 174 | 09828 |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 06000 | 171 | 177 | 09661 |
ASD TEAM FIVE SPORT | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 06667 | 193 | 231 | 08355 |
MIGLIARINO VOLLEY | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 03333 | 155 | 192 | 08073 |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
PALLAVOLO VALDISERCHIO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 00000 | 105 | 150 | 07000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 25/11/2014 21:30 |
CASTELFRANCO VOLLEY
1 - 3
VIRTUS PISA
23-2514-2525-228-25
|
Giovedì 27/11/2014 21:45 |
OMEGA POL. FUCECCHIO
1 - 3
US PORTA NUOVA PISA
18-2520-2525-1214-25
|
Giovedì 27/11/2014 21:30 |
VOLLEY PIG CASCINA
3 - 0
PALLAVOLO VALDISERCHIO
25-1625-1825-15
|
Venerdì 28/11/2014 21:30 |
MIGLIARINO VOLLEY
2 - 3
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO
21-2517-2525-2232-303-15
|
Martedì 25/11/2014 21:30 |
RIPOSA
-
ASD TEAM FIVE SPORT
|