SERIE C MASCHILE 2023/24 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 59 | 1,271 | |
ARREDAMENTI MASONI CASCINA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 97 | 86 | 1,128 | |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 91 | 88 | 1,034 | |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1,000 | 205 | 215 | 0,953 | |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 199 | 203 | 0,980 | |
ZONA MAZZONI PISTOIA | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 193 | 207 | 0,932 | |
FOLGORE SAN MINIATO | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 197 | 204 | 0,966 | |
SACMA GROUP VOLLEY CECINA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 90 | 95 | 0,947 | |
VINTAGE PRATO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 131 | 165 | 0,794 | |
CUS PISA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 50 | 75 | 0,667 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 18/11/2023 21:15 |
SACMA GROUP VOLLEY CECINA
3 - 0
VINTAGE PRATO
25-1626-2425-13
|
Sabato 18/11/2023 18:00 LIVORNO (LI) |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO
2 - 3
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
25-1925-2125-2720-2511-15
|
Sabato 18/11/2023 18:00 CASCINA (PI) |
ARREDAMENTI MASONI CASCINA
2 - 3
ZONA MAZZONI PISTOIA
21-2520-2525-2125-1218-20
|
Sabato 18/11/2023 18:00 MIGLIARINO (PI) |
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO
3 - 1
FOLGORE SAN MINIATO
25-2325-2115-2525-23
|
Sabato 18/11/2023 18:00 PISA (PI) |
CUS PISA
3 - 1
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D.
25-2225-2120-2525-20
|