UISP AMATORI MASCHILE 2014/15 - SERIE A1
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLLEY PIG CASCINA | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1000 | 225 | 152 | 14803 |
OMEGA POL. FUCECCHIO | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 30000 | 287 | 239 | 12008 |
VIRTUS PISA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 60000 | 166 | 125 | 13280 |
CASTELFRANCO VOLLEY | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10000 | 270 | 277 | 09747 |
US PORTA NUOVA PISA | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10000 | 180 | 184 | 09783 |
MIGLIARINO VOLLEY | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 06000 | 170 | 175 | 09714 |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 05000 | 258 | 271 | 09520 |
ASD TEAM FIVE SPORT | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 04444 | 233 | 306 | 07614 |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
PALLAVOLO VALDISERCHIO | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 00000 | 165 | 225 | 07333 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 19/11/2014 21:30 |
ASD TEAM FIVE SPORT
2 - 3
MIGLIARINO VOLLEY
18-2525-2226-2425-276-15
|
Mercoledì 19/11/2014 21:30 |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO
0 - 3
VOLLEY PIG CASCINA
22-2520-2513-25
|
Giovedì 20/11/2014 21:00 |
PALLAVOLO VALDISERCHIO
0 - 3
OMEGA POL. FUCECCHIO
19-2520-2520-25
|
Venerdì 21/11/2014 21:30 |
US PORTA NUOVA PISA
3 - 1
CASTELFRANCO VOLLEY
27-2525-1822-2527-25
|
Mercoledì 19/11/2014 21:30 |
RIPOSA
-
VIRTUS PISA
|