SERIE B MASCHILE 2018/2019 - Gir. D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STADIUM MIRANDOLA MO | 56 | 24 | 19 | 5 | 61 | 27 | 2,259 | 2056 | 1808 | 1,137 | |
SA.MA.PORTOMAGGIORE FE | 55 | 24 | 19 | 5 | 63 | 30 | 2,100 | 2166 | 1909 | 1,135 | |
PEIMAR VBC CALCI PI | 51 | 24 | 18 | 6 | 61 | 34 | 1,794 | 2159 | 1976 | 1,093 | |
POLOCHEM IMBALLPLAST PI | 49 | 24 | 16 | 8 | 56 | 33 | 1,697 | 2079 | 1912 | 1,087 | |
KRIFI CAFFE´ 4 TORRI FE | 43 | 24 | 15 | 9 | 50 | 39 | 1,282 | 2003 | 1851 | 1,082 | |
DREAM V.FUCECCHIO FI | 35 | 24 | 12 | 12 | 48 | 47 | 1,021 | 2097 | 2109 | 0,994 | |
NATIONALTR VILLADORO MO | 33 | 24 | 11 | 13 | 43 | 47 | 0,915 | 1932 | 2017 | 0,958 | |
AMA SAN MARTINO RE | 32 | 24 | 10 | 14 | 46 | 53 | 0,868 | 2147 | 2182 | 0,984 | |
MOMA ANDERLINI MODENA | 31 | 24 | 10 | 14 | 43 | 49 | 0,878 | 1991 | 2068 | 0,963 | |
MODENA V.PUNTO ZERO | 28 | 24 | 10 | 14 | 37 | 56 | 0,661 | 1963 | 2119 | 0,926 | |
CELANESE VOLLEY FORLI´ | 26 | 24 | 8 | 16 | 39 | 56 | 0,696 | 2040 | 2128 | 0,959 | |
ROBUR SCANDICCI FIRENZE | 25 | 24 | 8 | 16 | 39 | 54 | 0,722 | 2004 | 2117 | 0,947 | |
DOLCIARIA ROVELLI RN | 4 | 24 | 0 | 24 | 11 | 72 | 0,153 | 1565 | 2006 | 0,780 | |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 04/05/2019 17:30 MODENA |
NATIONALTR VILLADORO MO
1 - 3
STADIUM MIRANDOLA MO
23-2525-2016-2512-25
|
Sabato 04/05/2019 17:30 MORCIANO DI ROMAGNA |
DOLCIARIA ROVELLI RN
1 - 3
ROBUR SCANDICCI FIRENZE
19-2526-2415-2527-29
|
Sabato 04/05/2019 17:30 MODENA |
MOMA ANDERLINI MODENA
3 - 0
POLOCHEM IMBALLPLAST PI
25-2226-2425-15
|
Sabato 04/05/2019 17:30 SAN MARTINO IN RIO |
AMA SAN MARTINO RE
3 - 1
CELANESE VOLLEY FORLI´
21-2525-2325-1625-15
|
Sabato 04/05/2019 17:30 |
DREAM V.FUCECCHIO FI
-
RIPOSA
|
Sabato 04/05/2019 17:30 PORTOMAGGIORE |
SA.MA.PORTOMAGGIORE FE
3 - 1
MODENA V.PUNTO ZERO
25-1721-2525-1525-18
|
Sabato 04/05/2019 17:30 CALCI |
PEIMAR VBC CALCI PI
3 - 2
KRIFI CAFFE´ 4 TORRI FE
20-2525-2725-1725-2220-18
|