SERIE B2 MASCHILE 2015/16 - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFTER VOLLEY FORLI´ | 38 | 13 | 13 | 0 | 39 | 8 | 48750 | 1135 | 918 | 12364 | |
MODENA VOLLEY PUNTOZERO | 33 | 13 | 11 | 2 | 37 | 14 | 26429 | 1191 | 1038 | 11474 | |
ARNO VOLLEY 1967 PI | 31 | 13 | 10 | 3 | 36 | 18 | 20000 | 1242 | 1105 | 11240 | |
FENICE CESENA R.I.V. FC | 30 | 13 | 10 | 3 | 34 | 17 | 20000 | 1176 | 1055 | 11147 | |
DOLCIARIA ROVELLI RN | 26 | 13 | 9 | 4 | 34 | 21 | 16190 | 1223 | 1127 | 10852 | |
STADIUM MIRANDOLA MO | 24 | 13 | 8 | 5 | 28 | 20 | 14000 | 1109 | 1042 | 10643 | |
BORGHI CASTELFRANCO E. MO | 23 | 13 | 8 | 5 | 28 | 20 | 14000 | 1095 | 1029 | 10641 | |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 23 | 13 | 8 | 5 | 29 | 22 | 13182 | 1151 | 1123 | 10249 | |
ZEPHYR TRADING LA SPEZIA | 23 | 13 | 7 | 6 | 27 | 22 | 12273 | 1099 | 1071 | 10261 | |
NATIONAL TR VILLADORO MO | 22 | 13 | 7 | 6 | 27 | 23 | 11739 | 1157 | 1061 | 10905 | |
MAXITALIA JUMBOFFICE FI | 19 | 13 | 7 | 6 | 25 | 24 | 10417 | 1105 | 1065 | 10376 | |
PALLAVOLO ORBETELLO GR | 15 | 13 | 5 | 8 | 21 | 28 | 07500 | 1079 | 1105 | 09765 | |
ROBUR 1908 SCANDICCI FI | 15 | 13 | 4 | 9 | 22 | 30 | 07333 | 1110 | 1138 | 09754 | |
SPEDIA VOLLEY LA SPEZIA | 2 | 13 | 1 | 12 | 6 | 38 | 01579 | 794 | 1047 | 07584 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 07/05/2016 21:00 |
ZEPHYR TRADING LA SPEZIA
3 - 0
STADIUM MIRANDOLA MO
30-2825-2225-21
|
Sabato 07/05/2016 21:00 |
SOFTER VOLLEY FORLI´
3 - 0
DOLCIARIA ROVELLI RN
25-1225-2025-23
|
Sabato 07/05/2016 21:00 |
PALLAVOLO ORBETELLO GR
3 - 1
SPEDIA VOLLEY LA SPEZIA
25-2325-1321-2525-15
|
Sabato 07/05/2016 21:00 |
ARNO VOLLEY 1967 PI
2 - 3
MODENA VOLLEY PUNTOZERO
25-1517-2524-2625-1911-15
|
Sabato 07/05/2016 21:00 |
FENICE CESENA R.I.V. FC
3 - 0
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
25-2125-925-15
|
Sabato 07/05/2016 21:00 |
NATIONAL TR VILLADORO MO
3 - 1
ROBUR 1908 SCANDICCI FI
28-3025-1925-2025-17
|
Sabato 07/05/2016 21:00 |
MAXITALIA JUMBOFFICE FI
3 - 2
BORGHI CASTELFRANCO E. MO
25-2320-2525-2320-2515-12
|