SERIE B2 MASCHILE 2015/16 - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNO VOLLEY 1967 PI | 32 | 13 | 12 | 1 | 37 | 14 | 26429 | 1195 | 1035 | 11546 | |
SOFTER VOLLEY FORLI´ | 25 | 13 | 8 | 5 | 29 | 18 | 16111 | 1102 | 993 | 11098 | |
FENICE CESENA R.I.V. FC | 22 | 13 | 8 | 5 | 28 | 26 | 10769 | 1231 | 1182 | 10415 | |
STADIUM MIRANDOLA MO | 22 | 13 | 7 | 6 | 27 | 22 | 12273 | 1090 | 1055 | 10332 | |
NATIONAL TR VILLADORO MO | 20 | 13 | 6 | 7 | 25 | 27 | 09259 | 1145 | 1171 | 09778 | |
BORGHI CASTELFRANCO E. MO | 19 | 13 | 7 | 6 | 28 | 26 | 10769 | 1144 | 1162 | 09845 | |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 17 | 13 | 5 | 8 | 22 | 25 | 08800 | 1006 | 1075 | 09358 | |
MODENA VOLLEY PUNTOZERO | 15 | 13 | 5 | 8 | 23 | 31 | 07419 | 1104 | 1194 | 09246 | |
DOLCIARIA ROVELLI RN | 13 | 13 | 5 | 8 | 19 | 29 | 06552 | 1052 | 1118 | 09410 | |
MAXITALIA JUMBOFFICE FI | 12 | 13 | 3 | 10 | 19 | 33 | 05758 | 1077 | 1183 | 09104 | |
ZEPHYR TRADING LA SPEZIA | 11 | 13 | 4 | 9 | 18 | 33 | 05455 | 1087 | 1187 | 09158 | |
PALLAVOLO ORBETELLO GR | 9 | 13 | 3 | 10 | 15 | 33 | 04545 | 1013 | 1117 | 09069 | |
ROBUR 1908 SCANDICCI FI | 5 | 13 | 1 | 12 | 13 | 37 | 03514 | 971 | 1173 | 08278 | |
SPEDIA VOLLEY LA SPEZIA | 0 | 13 | 0 | 13 | 2 | 39 | 00513 | 707 | 1021 | 06925 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 07/05/2016 21:00 |
ZEPHYR TRADING LA SPEZIA
3 - 0
STADIUM MIRANDOLA MO
30-2825-2225-21
|
Sabato 07/05/2016 21:00 |
SOFTER VOLLEY FORLI´
3 - 0
DOLCIARIA ROVELLI RN
25-1225-2025-23
|
Sabato 07/05/2016 21:00 |
PALLAVOLO ORBETELLO GR
3 - 1
SPEDIA VOLLEY LA SPEZIA
25-2325-1321-2525-15
|
Sabato 07/05/2016 21:00 |
ARNO VOLLEY 1967 PI
2 - 3
MODENA VOLLEY PUNTOZERO
25-1517-2524-2625-1911-15
|
Sabato 07/05/2016 21:00 |
FENICE CESENA R.I.V. FC
3 - 0
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
25-2125-925-15
|
Sabato 07/05/2016 21:00 |
NATIONAL TR VILLADORO MO
3 - 1
ROBUR 1908 SCANDICCI FI
28-3025-1925-2025-17
|
Sabato 07/05/2016 21:00 |
MAXITALIA JUMBOFFICE FI
3 - 2
BORGHI CASTELFRANCO E. MO
25-2320-2525-2320-2515-12
|