SERIE B MASCHILE 2018/2019 - Gir. D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STADIUM MIRANDOLA MO | 50 | 22 | 17 | 5 | 55 | 25 | 2,200 | 1867 | 1644 | 1,136 | |
SA.MA.PORTOMAGGIORE FE | 49 | 22 | 17 | 5 | 57 | 29 | 1,966 | 1995 | 1773 | 1,125 | |
PEIMAR VBC CALCI PI | 49 | 22 | 17 | 5 | 57 | 29 | 1,966 | 1961 | 1770 | 1,108 | |
POLOCHEM IMBALLPLAST PI | 46 | 22 | 15 | 7 | 53 | 30 | 1,767 | 1943 | 1792 | 1,084 | |
KRIFI CAFFE´ 4 TORRI FE | 42 | 22 | 15 | 7 | 48 | 33 | 1,455 | 1833 | 1661 | 1,104 | |
DREAM V.FUCECCHIO FI | 35 | 23 | 12 | 11 | 48 | 44 | 1,091 | 2053 | 2034 | 1,009 | |
NATIONALTR VILLADORO MO | 33 | 22 | 11 | 11 | 42 | 41 | 1,024 | 1795 | 1847 | 0,972 | |
AMA SAN MARTINO RE | 29 | 22 | 9 | 13 | 42 | 49 | 0,857 | 1963 | 2009 | 0,977 | |
MOMA ANDERLINI MODENA | 28 | 23 | 9 | 14 | 40 | 49 | 0,816 | 1915 | 2007 | 0,954 | |
MODENA V.PUNTO ZERO | 25 | 22 | 9 | 13 | 33 | 52 | 0,635 | 1789 | 1934 | 0,925 | |
CELANESE VOLLEY FORLI´ | 23 | 22 | 7 | 15 | 35 | 52 | 0,673 | 1864 | 1949 | 0,956 | |
ROBUR SCANDICCI FIRENZE | 19 | 22 | 6 | 16 | 33 | 53 | 0,623 | 1826 | 1969 | 0,927 | |
DOLCIARIA ROVELLI RN | 4 | 22 | 0 | 22 | 9 | 66 | 0,136 | 1389 | 1804 | 0,770 | |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 13/04/2019 18:00 CALCI |
PEIMAR VBC CALCI PI
3 - 0
STADIUM MIRANDOLA MO
25-1925-2025-16
|
Sabato 13/04/2019 17:00 SAN MARTINO IN RIO |
AMA SAN MARTINO RE
3 - 0
ROBUR SCANDICCI FIRENZE
25-2125-2125-19
|
Sabato 13/04/2019 17:30 PORTOMAGGIORE |
SA.MA.PORTOMAGGIORE FE
3 - 0
CELANESE VOLLEY FORLI´
26-2425-1825-22
|
Sabato 13/04/2019 20:30 FUCECCHIO |
DREAM V.FUCECCHIO FI
3 - 2
NATIONALTR VILLADORO MO
20-2525-2325-2224-2617-15
|
Sabato 13/04/2019 19:00 MODENA |
MOMA ANDERLINI MODENA
2 - 3
MODENA V.PUNTO ZERO
25-2225-1617-2527-2910-15
|
Sabato 13/04/2019 17:30 |
DOLCIARIA ROVELLI RN
-
RIPOSA
|
Sabato 13/04/2019 17:30 CASTELFRANCO D/SOTTO |
POLOCHEM IMBALLPLAST PI
2 - 3
KRIFI CAFFE´ 4 TORRI FE
21-2525-1925-2123-2514-16
|