SERIE B2 MASCHILE 2015/16 - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNO VOLLEY 1967 PI | 29 | 12 | 11 | 1 | 34 | 13 | 26154 | 1097 | 946 | 11596 | |
SOFTER VOLLEY FORLI´ | 22 | 12 | 7 | 5 | 26 | 18 | 14444 | 1022 | 932 | 10966 | |
STADIUM MIRANDOLA MO | 22 | 12 | 7 | 5 | 27 | 19 | 14211 | 1019 | 975 | 10451 | |
NATIONAL TR VILLADORO MO | 20 | 12 | 6 | 6 | 25 | 24 | 10417 | 1085 | 1096 | 09900 | |
FENICE CESENA R.I.V. FC | 19 | 12 | 7 | 5 | 25 | 25 | 10000 | 1132 | 1104 | 10254 | |
BORGHI CASTELFRANCO E. MO | 18 | 12 | 7 | 5 | 26 | 23 | 11304 | 1036 | 1057 | 09801 | |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 17 | 12 | 5 | 7 | 22 | 22 | 10000 | 961 | 1000 | 09610 | |
DOLCIARIA ROVELLI RN | 13 | 12 | 5 | 7 | 19 | 26 | 07308 | 997 | 1043 | 09559 | |
MODENA VOLLEY PUNTOZERO | 13 | 12 | 4 | 8 | 20 | 29 | 06897 | 1004 | 1092 | 09194 | |
MAXITALIA JUMBOFFICE FI | 12 | 12 | 3 | 9 | 19 | 30 | 06333 | 1017 | 1104 | 09212 | |
ZEPHYR TRADING LA SPEZIA | 9 | 12 | 3 | 9 | 15 | 31 | 04839 | 984 | 1084 | 09077 | |
PALLAVOLO ORBETELLO GR | 8 | 12 | 3 | 9 | 13 | 30 | 04333 | 912 | 1010 | 09030 | |
ROBUR 1908 SCANDICCI FI | 5 | 12 | 1 | 11 | 12 | 34 | 03529 | 885 | 1070 | 08271 | |
SPEDIA VOLLEY LA SPEZIA | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 36 | 00278 | 631 | 925 | 06822 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 23/04/2016 21:00 |
MAXITALIA JUMBOFFICE FI
0 - 3
STADIUM MIRANDOLA MO
18-2522-2523-0
|
Sabato 23/04/2016 18:00 |
ARNO VOLLEY 1967 PI
2 - 3
DOLCIARIA ROVELLI RN
25-2222-2525-2019-2512-15
|
Sabato 23/04/2016 20:00 |
NATIONAL TR VILLADORO MO
2 - 3
MODENA VOLLEY PUNTOZERO
25-1723-2525-1417-2515-17
|
Sabato 23/04/2016 18:30 |
FENICE CESENA R.I.V. FC
3 - 2
ZEPHYR TRADING LA SPEZIA
20-2525-1325-1823-2515-9
|
Domenica 24/04/2016 17:00 |
PALLAVOLO ORBETELLO GR
1 - 3
ROBUR 1908 SCANDICCI FI
17-2525-2725-1919-25
|
Sabato 23/04/2016 18:30 |
SOFTER VOLLEY FORLI´
3 - 1
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
25-1825-2725-1125-16
|
Sabato 23/04/2016 18:00 |
SPEDIA VOLLEY LA SPEZIA
0 - 3
BORGHI CASTELFRANCO E. MO
16-2511-2513-0
|