SERIE C MASCHILE 2021/22 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV GS TOMEI LIVORNO | 64 | 22 | 21 | 1 | 65 | 12 | 5,417 | 1860 | 1455 | 1,278 | |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. | 50 | 22 | 17 | 5 | 55 | 25 | 2,200 | 1872 | 1669 | 1,122 | |
UPC VOLLEY CAMAIORE | 44 | 22 | 14 | 8 | 49 | 31 | 1,581 | 1802 | 1730 | 1,042 | |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 43 | 22 | 15 | 7 | 49 | 28 | 1,750 | 1743 | 1609 | 1,083 | |
CUS PISA | 43 | 22 | 14 | 8 | 50 | 29 | 1,724 | 1815 | 1703 | 1,066 | |
PALLAVOLO CASCINA | 39 | 22 | 13 | 9 | 47 | 33 | 1,424 | 1794 | 1679 | 1,068 | |
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO | 38 | 22 | 13 | 9 | 44 | 36 | 1,222 | 1786 | 1684 | 1,061 | |
LUPI ESTINTORI SAN MINIATO | 21 | 22 | 7 | 15 | 32 | 50 | 0,640 | 1767 | 1847 | 0,957 | |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 21 | 22 | 6 | 16 | 29 | 54 | 0,537 | 1709 | 1896 | 0,901 | |
A.S. PALLAVOLO ROSIGNANO | 17 | 22 | 6 | 16 | 26 | 57 | 0,456 | 1685 | 1890 | 0,892 | |
MONTEBIANCO VOLLEY MONTECATINI | 14 | 22 | 5 | 17 | 24 | 57 | 0,421 | 1636 | 1875 | 0,873 | |
ZONA VVF MAZZONI PISTOIA | 2 | 22 | 1 | 21 | 7 | 65 | 0,108 | 1330 | 1762 | 0,755 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 26/03/2022 18:00 MONTECATINI TERME (PT) |
MONTEBIANCO VOLLEY MONTECATINI
1 - 3
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO
13-2515-2525-2318-25
|
Sabato 26/03/2022 18:00 FUCECCHIO (FI) |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
3 - 0
UPC VOLLEY CAMAIORE
25-1625-2225-21
|
Sabato 26/03/2022 18:00 PISTOIA (PT) |
ZONA VVF MAZZONI PISTOIA
0 - 3
CUS PISA
15-2519-2524-26
|
Sabato 26/03/2022 18:00 LIVORNO (LI) |
MV GS TOMEI LIVORNO
3 - 1
LUPI ESTINTORI SAN MINIATO
25-1925-1523-2525-14
|
Sabato 26/03/2022 18:00 CASCINA (PI) |
PALLAVOLO CASCINA
3 - 0
A.S. PALLAVOLO ROSIGNANO
25-1125-2125-16
|
Sabato 26/03/2022 18:00 MASSA (MS) |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D.
3 - 1
TORRETTA VOLLEY LIVORNO
23-2525-1925-2025-18
|