SERIE B2 MASCHILE 2015/16 - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNO VOLLEY 1967 PI | 55 | 22 | 20 | 2 | 63 | 25 | 25200 | 2059 | 1793 | 11484 | |
SOFTER VOLLEY FORLI´ | 51 | 22 | 17 | 5 | 56 | 25 | 22400 | 1907 | 1666 | 11447 | |
FENICE CESENA R.I.V. FC | 42 | 22 | 14 | 8 | 50 | 38 | 13158 | 2024 | 1922 | 10531 | |
STADIUM MIRANDOLA MO | 40 | 22 | 13 | 9 | 48 | 36 | 13333 | 1912 | 1786 | 10705 | |
MODENA VOLLEY PUNTOZERO | 40 | 22 | 13 | 9 | 49 | 38 | 12895 | 1916 | 1864 | 10279 | |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 38 | 22 | 12 | 10 | 47 | 36 | 13056 | 1882 | 1847 | 10189 | |
NATIONAL TR VILLADORO MO | 38 | 22 | 12 | 10 | 47 | 40 | 11750 | 1983 | 1898 | 10448 | |
BORGHI CASTELFRANCO E. MO | 35 | 22 | 13 | 9 | 48 | 40 | 12000 | 1949 | 1911 | 10199 | |
DOLCIARIA ROVELLI RN | 33 | 22 | 12 | 10 | 45 | 42 | 10714 | 1935 | 1913 | 10115 | |
MAXITALIA JUMBOFFICE FI | 29 | 22 | 9 | 13 | 40 | 46 | 08696 | 1866 | 1912 | 09759 | |
ZEPHYR TRADING LA SPEZIA | 25 | 22 | 8 | 14 | 34 | 49 | 06939 | 1814 | 1888 | 09608 | |
PALLAVOLO ORBETELLO GR | 20 | 22 | 7 | 15 | 30 | 51 | 05882 | 1739 | 1866 | 09319 | |
ROBUR 1908 SCANDICCI FI | 14 | 22 | 3 | 19 | 28 | 60 | 04667 | 1763 | 1987 | 08873 | |
SPEDIA VOLLEY LA SPEZIA | 2 | 22 | 1 | 21 | 6 | 65 | 00923 | 1252 | 1748 | 07162 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/04/2016 18:30 |
FENICE CESENA R.I.V. FC
3 - 1
MAXITALIA JUMBOFFICE FI
25-1824-2625-1825-17
|
Sabato 09/04/2016 18:00 |
ARNO VOLLEY 1967 PI
3 - 1
ZEPHYR TRADING LA SPEZIA
25-2220-2525-2225-12
|
Sabato 09/04/2016 20:00 |
NATIONAL TR VILLADORO MO
0 - 3
STADIUM MIRANDOLA MO
21-2518-2529-31
|
Sabato 09/04/2016 18:30 |
SOFTER VOLLEY FORLI´
3 - 0
MODENA VOLLEY PUNTOZERO
25-1825-1025-18
|
Sabato 09/04/2016 21:00 |
ROBUR 1908 SCANDICCI FI
1 - 3
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
25-2720-2525-2020-25
|
Sabato 09/04/2016 18:00 |
SPEDIA VOLLEY LA SPEZIA
0 - 3
DOLCIARIA ROVELLI RN
15-2511-2516-25
|
Domenica 10/04/2016 17:00 |
PALLAVOLO ORBETELLO GR
0 - 3
BORGHI CASTELFRANCO E. MO
17-2524-2619-25
|