SERIE C MASCHILE 2022/23 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUS PISA | 26 | 10 | 9 | 1 | 27 | 9 | 3,000 | 852 | 728 | 1,170 | |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 24 | 9 | 8 | 1 | 25 | 6 | 4,167 | 756 | 611 | 1,237 | |
SACMA GROUP VOLLEY CECINA | 21 | 10 | 7 | 3 | 24 | 14 | 1,714 | 880 | 813 | 1,082 | |
UPC VOLLEY CAMAIORE | 20 | 9 | 6 | 3 | 23 | 13 | 1,769 | 829 | 757 | 1,095 | |
PALLAVOLO MASSA CARRARA | 19 | 10 | 6 | 4 | 22 | 16 | 1,375 | 884 | 827 | 1,069 | |
FOLGORE SAN MINIATO | 18 | 9 | 6 | 3 | 20 | 13 | 1,538 | 763 | 681 | 1,120 | |
A.S.D. MIGLIARINO VOLLEY | 17 | 9 | 5 | 4 | 21 | 15 | 1,400 | 812 | 770 | 1,055 | |
PALLAVOLO CASCINA | 12 | 10 | 4 | 6 | 17 | 23 | 0,739 | 845 | 917 | 0,921 | |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 7 | 10 | 3 | 7 | 13 | 25 | 0,520 | 812 | 870 | 0,933 | |
MONTEBIANCO VOLLEY PIEVE A NIEVOLE | 6 | 9 | 2 | 7 | 11 | 23 | 0,478 | 697 | 777 | 0,897 | |
A.S.D. PALLAVOLO ROSIGNANO | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 30 | 0,133 | 680 | 834 | 0,815 | |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 25/03/2023 21:15 CECINA (LI) |
SACMA GROUP VOLLEY CECINA
3 - 0
UPC VOLLEY CAMAIORE
25-2025-1725-15
|
Sabato 25/03/2023 18:00 MASSA (MS) |
PALLAVOLO MASSA CARRARA
-
RIPOSA
|
Sabato 25/03/2023 18:00 PISA (PI) |
CUS PISA
3 - 1
FOLGORE SAN MINIATO
25-2225-1822-2526-24
|
Sabato 25/03/2023 18:00 CASCINA (PI) |
PALLAVOLO CASCINA
1 - 3
A.S.D. MIGLIARINO VOLLEY
21-2528-2621-2517-25
|
Sabato 25/03/2023 18:00 LIVORNO (LI) |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO
3 - 0
MONTEBIANCO VOLLEY PIEVE A NIEVOLE
25-1925-2225-17
|
Sabato 25/03/2023 18:00 ROSIGNANO SOLVAY (LI) |
A.S.D. PALLAVOLO ROSIGNANO
0 - 3
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
20-2518-2526-28
|