SERIE C MASCHILE 2021/22 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV GS TOMEI LIVORNO | 58 | 20 | 19 | 1 | 59 | 11 | 5,364 | 1687 | 1331 | 1,267 | |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. | 45 | 20 | 15 | 5 | 49 | 22 | 2,227 | 1667 | 1487 | 1,121 | |
UPC VOLLEY CAMAIORE | 41 | 20 | 13 | 7 | 46 | 28 | 1,643 | 1666 | 1598 | 1,043 | |
CUS PISA | 39 | 20 | 13 | 7 | 45 | 26 | 1,731 | 1639 | 1538 | 1,066 | |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 38 | 20 | 13 | 7 | 43 | 26 | 1,654 | 1568 | 1454 | 1,078 | |
PALLAVOLO CASCINA | 36 | 20 | 12 | 8 | 43 | 30 | 1,433 | 1650 | 1539 | 1,072 | |
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO | 32 | 20 | 11 | 9 | 38 | 34 | 1,118 | 1596 | 1544 | 1,034 | |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 21 | 20 | 6 | 14 | 28 | 48 | 0,583 | 1576 | 1723 | 0,915 | |
LUPI ESTINTORI SAN MINIATO | 20 | 20 | 7 | 13 | 29 | 44 | 0,659 | 1598 | 1649 | 0,969 | |
A.S. PALLAVOLO ROSIGNANO | 15 | 20 | 5 | 15 | 23 | 52 | 0,442 | 1527 | 1717 | 0,889 | |
MONTEBIANCO VOLLEY MONTECATINI | 13 | 20 | 5 | 15 | 21 | 51 | 0,412 | 1467 | 1667 | 0,880 | |
ZONA VVF MAZZONI PISTOIA | 2 | 20 | 1 | 19 | 7 | 59 | 0,119 | 1215 | 1609 | 0,755 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/03/2022 18:00 LIVORNO (LI) |
MV GS TOMEI LIVORNO
3 - 1
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO
25-2325-2120-2525-20
|
Sabato 12/03/2022 21:00 FUCECCHIO (FI) |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
3 - 0
CUS PISA
25-2125-2225-18
|
Sabato 12/03/2022 18:00 CAMAIORE (LU) |
UPC VOLLEY CAMAIORE
3 - 0
MONTEBIANCO VOLLEY MONTECATINI
25-1826-2425-18
|
Sabato 12/03/2022 18:00 CASCINA (PI) |
PALLAVOLO CASCINA
3 - 0
TORRETTA VOLLEY LIVORNO
25-1230-2825-17
|
Sabato 12/03/2022 17:30 MASSA (MS) |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D.
3 - 0
LUPI ESTINTORI SAN MINIATO
25-1925-2125-22
|
Sabato 12/03/2022 21:00 PISTOIA (PT) |
ZONA VVF MAZZONI PISTOIA
1 - 3
A.S. PALLAVOLO ROSIGNANO
21-2522-2525-1622-25
|