SERIE B2 MASCHILE 2015/16 - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNO VOLLEY 1967 PI | 49 | 20 | 18 | 2 | 57 | 24 | 23750 | 1887 | 1647 | 11457 | |
SOFTER VOLLEY FORLI´ | 45 | 20 | 15 | 5 | 50 | 25 | 20000 | 1757 | 1559 | 11270 | |
STADIUM MIRANDOLA MO | 37 | 20 | 12 | 8 | 45 | 33 | 13636 | 1770 | 1643 | 10773 | |
MODENA VOLLEY PUNTOZERO | 37 | 20 | 12 | 8 | 46 | 34 | 13529 | 1779 | 1701 | 10459 | |
FENICE CESENA R.I.V. FC | 36 | 20 | 12 | 8 | 44 | 36 | 12222 | 1825 | 1756 | 10393 | |
NATIONAL TR VILLADORO MO | 35 | 20 | 11 | 9 | 44 | 36 | 12222 | 1821 | 1729 | 10532 | |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 32 | 20 | 10 | 10 | 41 | 35 | 11714 | 1710 | 1709 | 10006 | |
DOLCIARIA ROVELLI RN | 30 | 20 | 11 | 9 | 41 | 39 | 10513 | 1773 | 1771 | 10011 | |
BORGHI CASTELFRANCO E. MO | 29 | 20 | 11 | 9 | 42 | 40 | 10500 | 1798 | 1799 | 09994 | |
MAXITALIA JUMBOFFICE FI | 29 | 20 | 9 | 11 | 39 | 40 | 09750 | 1722 | 1736 | 09919 | |
ZEPHYR TRADING LA SPEZIA | 25 | 20 | 8 | 12 | 32 | 43 | 07442 | 1645 | 1699 | 09682 | |
PALLAVOLO ORBETELLO GR | 20 | 20 | 7 | 13 | 29 | 45 | 06444 | 1591 | 1699 | 09364 | |
ROBUR 1908 SCANDICCI FI | 14 | 20 | 3 | 17 | 27 | 54 | 05000 | 1621 | 1815 | 08931 | |
SPEDIA VOLLEY LA SPEZIA | 2 | 20 | 1 | 19 | 6 | 59 | 01017 | 1162 | 1598 | 07272 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 20/03/2016 17:00 |
PALLAVOLO ORBETELLO GR
2 - 3
ARNO VOLLEY 1967 PI
14-2525-2214-2527-2511-15
|
Sabato 19/03/2016 20:00 |
NATIONAL TR VILLADORO MO
3 - 2
MAXITALIA JUMBOFFICE FI
17-2525-2140-4225-2015-13
|
Sabato 19/03/2016 18:30 |
SOFTER VOLLEY FORLI´
3 - 0
ZEPHYR TRADING LA SPEZIA
25-2125-1825-19
|
Sabato 19/03/2016 18:30 |
FENICE CESENA R.I.V. FC
2 - 3
STADIUM MIRANDOLA MO
15-2525-2119-2525-1615-17
|
Sabato 19/03/2016 21:15 |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
3 - 1
BORGHI CASTELFRANCO E. MO
25-2025-2124-2625-22
|
Sabato 19/03/2016 18:00 |
SPEDIA VOLLEY LA SPEZIA
0 - 3
MODENA VOLLEY PUNTOZERO
21-2522-2514-25
|
Sabato 19/03/2016 21:00 |
ROBUR 1908 SCANDICCI FI
2 - 3
DOLCIARIA ROVELLI RN
25-2225-1723-2519-2512-15
|