UISP AMATORI MASCHILE 2018/19 - GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALLAVOLO SESTESE | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2,000 | 207 | 161 | 1,286 |
VOLLEY PIG CASCINA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 50 | 1,500 |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 95 | 66 | 1,439 |
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 96 | 77 | 1,247 |
I RAGAZZI DI PRATO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 98 | 83 | 1,181 |
VALDERA VOLLEY PONSACCO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 96 | 85 | 1,129 |
VOLLEY CASTELFRANCO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 91 | 84 | 1,083 |
VIRTUS PISA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 104 | 99 | 1,051 |
SQUILIBRADIPI PISA | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 106 | 99 | 1,071 |
I GATTI DI PIOMBO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 88 | 88 | 1,000 |
VBA FIRENZE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 56 | 75 | 0,747 |
OSPEDALIERI PISA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 55 | 75 | 0,733 |
DOMI PALLAVOLO PISA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 50 | 75 | 0,667 |
VOLLEY PECCIOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 15/11/2018 21:15 undefined |
VOLLEY PIG CASCINA
3 - 0
I RAGAZZI DI PRATO
25-2025-1425-16
|
Giovedì 15/11/2018 21:45 undefined |
PALLAVOLO SESTESE
3 - 2
DOMI PALLAVOLO PISA
19-2522-2525-1525-1215-12
|
Mercoledì 14/11/2018 21:45 undefined |
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO
3 - 1
VOLLEY PECCIOLI
21-2525-1825-2025-14
|
Mercoledì 14/11/2018 21:30 undefined |
VALDERA VOLLEY PONSACCO
3 - 1
SQUILIBRADIPI PISA
25-2325-1921-2525-18
|
Martedì 13/11/2018 21:30 undefined |
OSPEDALIERI PISA
0 - 3
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO
14-2521-2520-25
|
Venerdì 16/11/2018 21:30 undefined |
VIRTUS PISA
3 - 1
VBA FIRENZE
23-2525-2331-2925-22
|
Giovedì 15/11/2018 21:30 undefined |
I GATTI DI PIOMBO
1 - 3
VOLLEY CASTELFRANCO
21-2521-2525-1321-25
|