UISP AMATORI MASCHILE 2014/15 PLAY OFF - PLAY OFF - SERIA A 1
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLLEY PIG CASCINA | 27 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 96 | 86 | 11163 | |
MIGLIARINO VOLLEY | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 89 | 88 | 10114 | |
VIRTUS PISA | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 77 | 94 | 08191 | |
US PORTA NUOVA PISA | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 88 | 93 | 09462 | |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 15/04/2015 21:30 |
MIGLIARINO VOLLEY
3 - 1
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO
25-2114-2525-2325-19
|
Venerdì 17/04/2015 21:30 |
US PORTA NUOVA PISA
1 - 3
VOLLEY PIG CASCINA
25-1718-2521-2524-26
|
Mercoledì 15/04/2015 21:30 |
VIRTUS PISA
-
RIPOSA
|