UISP AMATORI MASCHILE 2014/15 - SERIE A1
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUS PISA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 91 | 79 | 11519 |
OMEGA POL. FUCECCHIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 94 | 87 | 10805 |
VOLLEY PIG CASCINA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 75 | 40 | 18750 |
CASTELFRANCO VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 75 | 60 | 12500 |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15000 | 116 | 102 | 11373 |
ASD TEAM FIVE SPORT | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 06667 | 93 | 118 | 07881 |
US PORTA NUOVA PISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
MIGLIARINO VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 57 | 75 | 07600 |
PALLAVOLO VALDISERCHIO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 46 | 75 | 06133 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 14/11/2014 21:30 |
VIRTUS PISA
3 - 1
US PORTA NUOVA PISA
26-2425-1715-2525-13
|
Martedì 11/11/2014 21:30 |
CASTELFRANCO VOLLEY
3 - 0
PALLAVOLO VALDISERCHIO
25-1825-2025-22
|
Giovedì 13/11/2014 21:45 |
OMEGA POL. FUCECCHIO
3 - 1
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO
25-2319-2525-1825-21
|
Giovedì 13/11/2014 21:30 |
VOLLEY PIG CASCINA
3 - 0
ASD TEAM FIVE SPORT
25-1325-1225-15
|
Venerdì 14/11/2014 21:30 |
RIPOSA
-
MIGLIARINO VOLLEY
|