SERIE C MASCHILE 2021/22 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV GS TOMEI LIVORNO | 55 | 19 | 18 | 1 | 56 | 10 | 5,600 | 1592 | 1242 | 1,282 | |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. | 42 | 19 | 14 | 5 | 46 | 22 | 2,091 | 1592 | 1425 | 1,117 | |
CUS PISA | 39 | 19 | 13 | 6 | 45 | 23 | 1,957 | 1578 | 1463 | 1,079 | |
UPC VOLLEY CAMAIORE | 38 | 19 | 12 | 7 | 43 | 28 | 1,536 | 1590 | 1538 | 1,034 | |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 35 | 19 | 12 | 7 | 40 | 26 | 1,538 | 1493 | 1393 | 1,072 | |
PALLAVOLO CASCINA | 33 | 19 | 11 | 8 | 40 | 30 | 1,333 | 1570 | 1482 | 1,059 | |
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO | 32 | 19 | 11 | 8 | 37 | 31 | 1,194 | 1507 | 1449 | 1,040 | |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 21 | 19 | 6 | 13 | 28 | 45 | 0,622 | 1519 | 1643 | 0,925 | |
LUPI ESTINTORI SAN MINIATO | 20 | 19 | 7 | 12 | 29 | 41 | 0,707 | 1536 | 1574 | 0,976 | |
MONTEBIANCO VOLLEY MONTECATINI | 13 | 19 | 5 | 14 | 21 | 48 | 0,438 | 1407 | 1591 | 0,884 | |
A.S. PALLAVOLO ROSIGNANO | 12 | 19 | 4 | 15 | 20 | 51 | 0,392 | 1436 | 1627 | 0,883 | |
ZONA VVF MAZZONI PISTOIA | 2 | 19 | 1 | 18 | 6 | 56 | 0,107 | 1125 | 1518 | 0,741 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 05/03/2022 17:30 MONTECATINI TERME (PT) |
MONTEBIANCO VOLLEY MONTECATINI
0 - 3
PALLAVOLO CASCINA
23-2519-2520-25
|
Sabato 05/03/2022 21:00 SAN MINIATO (PI) |
LUPI ESTINTORI SAN MINIATO
0 - 3
UPC VOLLEY CAMAIORE
11-2523-2519-25
|
Sabato 05/03/2022 18:00 MIGLIARINO (PI) |
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO
3 - 0
ZONA VVF MAZZONI PISTOIA
25-1625-2025-12
|
Sabato 05/03/2022 18:00 LIVORNO (LI) |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO
0 - 3
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
14-2521-2513-25
|
Sabato 05/03/2022 18:00 ROSIGNANO SOLVAY (LI) |
A.S. PALLAVOLO ROSIGNANO
0 - 3
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D.
18-2512-2519-25
|
Sabato 05/03/2022 21:00 PISA (PI) |
CUS PISA
3 - 2
MV GS TOMEI LIVORNO
25-2216-2525-1919-2515-13
|