SERIE C MASCHILE 2021/22 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV GS TOMEI LIVORNO | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 3 | 9,000 | 734 | 535 | 1,372 | |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. | 24 | 9 | 8 | 1 | 24 | 6 | 4,000 | 725 | 610 | 1,189 | |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 21 | 9 | 7 | 2 | 23 | 9 | 2,556 | 779 | 650 | 1,198 | |
UPC VOLLEY CAMAIORE | 21 | 9 | 7 | 2 | 23 | 10 | 2,300 | 794 | 731 | 1,086 | |
CUS PISA | 19 | 9 | 6 | 3 | 22 | 11 | 2,000 | 777 | 694 | 1,120 | |
PALLAVOLO CASCINA | 15 | 9 | 5 | 4 | 19 | 15 | 1,267 | 758 | 701 | 1,081 | |
LUPI ESTINTORI SAN MINIATO | 13 | 9 | 5 | 4 | 17 | 16 | 1,063 | 745 | 700 | 1,064 | |
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO | 13 | 9 | 5 | 4 | 16 | 16 | 1,000 | 686 | 679 | 1,010 | |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 13 | 9 | 4 | 5 | 16 | 19 | 0,842 | 758 | 779 | 0,973 | |
A.S. PALLAVOLO ROSIGNANO | 10 | 9 | 4 | 5 | 14 | 21 | 0,667 | 758 | 762 | 0,995 | |
MONTEBIANCO VOLLEY MONTECATINI | 6 | 9 | 2 | 7 | 11 | 23 | 0,478 | 713 | 779 | 0,915 | |
ZONA VVF MAZZONI PISTOIA | 2 | 9 | 1 | 8 | 4 | 26 | 0,154 | 542 | 717 | 0,756 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 30/03/2022 21:00 LIVORNO (LI) |
MV GS TOMEI LIVORNO
3 - 1
PALLAVOLO CASCINA
25-1925-1718-2525-22
|
Sabato 26/02/2022 21:00 SAN MINIATO (PI) |
LUPI ESTINTORI SAN MINIATO
1 - 3
CUS PISA
22-2517-2525-2217-25
|
Sabato 26/02/2022 17:30 MASSA (MS) |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D.
3 - 0
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO
25-1531-2926-24
|
Sabato 26/02/2022 21:00 FUCECCHIO (FI) |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
3 - 1
A.S. PALLAVOLO ROSIGNANO
26-2825-1525-1125-20
|
Sabato 26/02/2022 21:00 PISTOIA (PT) |
ZONA VVF MAZZONI PISTOIA
0 - 3
MONTEBIANCO VOLLEY MONTECATINI
15-2523-2521-25
|
Sabato 26/02/2022 18:00 CAMAIORE (LU) |
UPC VOLLEY CAMAIORE
3 - 0
TORRETTA VOLLEY LIVORNO
25-1625-1725-17
|