SERIE C MASCHILE 2021/22 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV GS TOMEI LIVORNO | 54 | 18 | 18 | 0 | 54 | 7 | 7,714 | 1488 | 1142 | 1,303 | |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. | 39 | 18 | 13 | 5 | 43 | 22 | 1,955 | 1517 | 1376 | 1,102 | |
CUS PISA | 37 | 18 | 12 | 6 | 42 | 21 | 2,000 | 1478 | 1359 | 1,088 | |
UPC VOLLEY CAMAIORE | 35 | 18 | 11 | 7 | 40 | 28 | 1,429 | 1515 | 1485 | 1,020 | |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 32 | 18 | 11 | 7 | 37 | 26 | 1,423 | 1418 | 1345 | 1,054 | |
PALLAVOLO CASCINA | 30 | 18 | 10 | 8 | 37 | 30 | 1,233 | 1495 | 1420 | 1,053 | |
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO | 29 | 18 | 10 | 8 | 34 | 31 | 1,097 | 1432 | 1401 | 1,022 | |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 21 | 18 | 6 | 12 | 28 | 42 | 0,667 | 1471 | 1568 | 0,938 | |
LUPI ESTINTORI SAN MINIATO | 20 | 18 | 7 | 11 | 29 | 38 | 0,763 | 1483 | 1499 | 0,989 | |
MONTEBIANCO VOLLEY MONTECATINI | 13 | 18 | 5 | 13 | 21 | 45 | 0,467 | 1345 | 1516 | 0,887 | |
A.S. PALLAVOLO ROSIGNANO | 12 | 18 | 4 | 14 | 20 | 48 | 0,417 | 1387 | 1552 | 0,894 | |
ZONA VVF MAZZONI PISTOIA | 2 | 18 | 1 | 17 | 6 | 53 | 0,113 | 1077 | 1443 | 0,746 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 30/03/2022 21:00 LIVORNO (LI) |
MV GS TOMEI LIVORNO
3 - 1
PALLAVOLO CASCINA
25-1925-1718-2525-22
|
Sabato 26/02/2022 21:00 SAN MINIATO (PI) |
LUPI ESTINTORI SAN MINIATO
1 - 3
CUS PISA
22-2517-2525-2217-25
|
Sabato 26/02/2022 17:30 MASSA (MS) |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D.
3 - 0
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO
25-1531-2926-24
|
Sabato 26/02/2022 21:00 FUCECCHIO (FI) |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
3 - 1
A.S. PALLAVOLO ROSIGNANO
26-2825-1525-1125-20
|
Sabato 26/02/2022 21:00 PISTOIA (PT) |
ZONA VVF MAZZONI PISTOIA
0 - 3
MONTEBIANCO VOLLEY MONTECATINI
15-2523-2521-25
|
Sabato 26/02/2022 18:00 CAMAIORE (LU) |
UPC VOLLEY CAMAIORE
3 - 0
TORRETTA VOLLEY LIVORNO
25-1625-1725-17
|