SERIE B MASCHILE 2018/2019 - Gir. D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STADIUM MIRANDOLA MO | 41 | 17 | 14 | 3 | 45 | 18 | 2,500 | 1474 | 1284 | 1,148 | |
PEIMAR VBC CALCI PI | 38 | 16 | 13 | 3 | 45 | 21 | 2,143 | 1502 | 1342 | 1,119 | |
SA.MA.PORTOMAGGIORE FE | 35 | 16 | 12 | 4 | 40 | 21 | 1,905 | 1434 | 1258 | 1,140 | |
POLOCHEM IMBALLPLAST PI | 33 | 17 | 11 | 6 | 39 | 25 | 1,560 | 1490 | 1387 | 1,074 | |
DREAM V.FUCECCHIO FI | 29 | 17 | 10 | 7 | 38 | 30 | 1,267 | 1551 | 1467 | 1,057 | |
KRIFI CAFFE´ 4 TORRI FE | 28 | 17 | 10 | 7 | 33 | 31 | 1,065 | 1426 | 1343 | 1,062 | |
AMA SAN MARTINO RE | 25 | 17 | 8 | 9 | 37 | 37 | 1,000 | 1590 | 1619 | 0,982 | |
NATIONALTR VILLADORO MO | 23 | 16 | 8 | 8 | 31 | 31 | 1,000 | 1333 | 1382 | 0,965 | |
MOMA ANDERLINI MODENA | 21 | 17 | 7 | 10 | 31 | 36 | 0,861 | 1448 | 1491 | 0,971 | |
MODENA V.PUNTO ZERO | 18 | 17 | 6 | 11 | 24 | 41 | 0,585 | 1364 | 1497 | 0,911 | |
ROBUR SCANDICCI FIRENZE | 16 | 16 | 5 | 11 | 25 | 36 | 0,694 | 1304 | 1404 | 0,929 | |
CELANESE VOLLEY FORLI´ | 13 | 16 | 4 | 12 | 23 | 41 | 0,561 | 1325 | 1452 | 0,913 | |
DOLCIARIA ROVELLI RN | 4 | 17 | 0 | 17 | 8 | 51 | 0,157 | 1097 | 1412 | 0,777 | |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/03/2019 20:30 FUCECCHIO |
DREAM V.FUCECCHIO FI
3 - 1
SA.MA.PORTOMAGGIORE FE
26-2422-2526-2429-27
|
Sabato 02/03/2019 17:30 MORCIANO DI ROMAGNA |
DOLCIARIA ROVELLI RN
0 - 3
AMA SAN MARTINO RE
15-2522-2522-25
|
Sabato 02/03/2019 19:00 MODENA |
MOMA ANDERLINI MODENA
3 - 2
PEIMAR VBC CALCI PI
25-1625-1719-2522-2515-9
|
Sabato 02/03/2019 17:30 CASTELFRANCO D/SOTTO |
POLOCHEM IMBALLPLAST PI
3 - 0
STADIUM MIRANDOLA MO
25-1825-1325-22
|
Sabato 02/03/2019 18:30 MODENA |
MODENA V.PUNTO ZERO
3 - 1
NATIONALTR VILLADORO MO
25-1823-2525-1626-24
|
Sabato 02/03/2019 18:30 |
RIPOSA
-
CELANESE VOLLEY FORLI´
|
Domenica 03/03/2019 17:30 FERRARA |
KRIFI CAFFE´ 4 TORRI FE
0 - 3
ROBUR SCANDICCI FIRENZE
20-2522-2521-25
|