SERIE C MASCHILE 2023/24 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACMA GROUP VOLLEY CECINA | 22 | 9 | 8 | 1 | 25 | 10 | 2,500 | 825 | 696 | 1,185 | |
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO | 19 | 8 | 7 | 1 | 22 | 8 | 2,750 | 710 | 643 | 1,104 | |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 18 | 9 | 6 | 3 | 19 | 11 | 1,727 | 704 | 663 | 1,062 | |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 18 | 9 | 6 | 3 | 22 | 13 | 1,692 | 792 | 682 | 1,161 | |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. | 17 | 8 | 5 | 3 | 20 | 10 | 2,000 | 688 | 600 | 1,147 | |
CUS PISA | 14 | 8 | 5 | 3 | 17 | 14 | 1,214 | 697 | 689 | 1,012 | |
ARREDAMENTI MASONI CASCINA | 12 | 8 | 3 | 5 | 17 | 17 | 1,000 | 754 | 768 | 0,982 | |
FOLGORE SAN MINIATO | 8 | 8 | 2 | 6 | 12 | 19 | 0,632 | 643 | 701 | 0,917 | |
VINTAGE PRATO | 3 | 9 | 1 | 8 | 5 | 24 | 0,208 | 585 | 694 | 0,843 | |
ZONA MAZZONI PISTOIA | 3 | 9 | 0 | 9 | 6 | 27 | 0,222 | 658 | 750 | 0,877 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 06/04/2024 18:00 |
SACMA GROUP VOLLEY CECINA
3 - 1
ARREDAMENTI MASONI CASCINA
25-1425-1423-2525-15
|
Sabato 06/04/2024 18:00 LIVORNO (LI) |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO
2 - 3
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO
21-2525-2125-1823-258-15
|
Sabato 06/04/2024 18:00 FUCECCHIO (FI) |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
3 - 0
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D.
25-2328-2625-22
|
Sabato 06/04/2024 18:00 PRATO (PO) |
VINTAGE PRATO
3 - 0
FOLGORE SAN MINIATO
25-2025-2325-11
|
Sabato 06/04/2024 18:00 PISTOIA (PT) |
ZONA MAZZONI PISTOIA
0 - 3
CUS PISA
20-2520-2523-25
|