SERIE C MASCHILE 2023/24 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO | 22 | 9 | 8 | 1 | 26 | 11 | 2,364 | 823 | 720 | 1,143 | |
SACMA GROUP VOLLEY CECINA | 19 | 8 | 7 | 1 | 22 | 8 | 2,750 | 706 | 599 | 1,179 | |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 19 | 8 | 6 | 2 | 20 | 8 | 2,500 | 635 | 585 | 1,085 | |
CUS PISA | 16 | 9 | 5 | 4 | 17 | 15 | 1,133 | 745 | 722 | 1,032 | |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 13 | 8 | 5 | 3 | 18 | 16 | 1,125 | 702 | 750 | 0,936 | |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. | 13 | 9 | 4 | 5 | 17 | 17 | 1,000 | 753 | 755 | 0,997 | |
FOLGORE SAN MINIATO | 6 | 9 | 2 | 7 | 13 | 25 | 0,520 | 763 | 874 | 0,873 | |
ARREDAMENTI MASONI CASCINA | 6 | 9 | 2 | 7 | 7 | 22 | 0,318 | 589 | 701 | 0,840 | |
ZONA MAZZONI PISTOIA | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 20 | 0,400 | 588 | 661 | 0,890 | |
VINTAGE PRATO | 2 | 8 | 1 | 7 | 5 | 23 | 0,217 | 582 | 689 | 0,845 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 06/04/2024 18:00 |
SACMA GROUP VOLLEY CECINA
3 - 1
ARREDAMENTI MASONI CASCINA
25-1425-1423-2525-15
|
Sabato 06/04/2024 18:00 LIVORNO (LI) |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO
2 - 3
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO
21-2525-2125-1823-258-15
|
Sabato 06/04/2024 18:00 FUCECCHIO (FI) |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
3 - 0
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D.
25-2328-2625-22
|
Sabato 06/04/2024 18:00 PRATO (PO) |
VINTAGE PRATO
3 - 0
FOLGORE SAN MINIATO
25-2025-2325-11
|
Sabato 06/04/2024 18:00 PISTOIA (PT) |
ZONA MAZZONI PISTOIA
0 - 3
CUS PISA
20-2520-2523-25
|