SERIE B2 MASCHILE 2015/16 - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNO VOLLEY 1967 PI | 44 | 17 | 16 | 1 | 50 | 18 | 27778 | 1595 | 1371 | 11634 | |
SOFTER VOLLEY FORLI´ | 38 | 17 | 13 | 4 | 42 | 21 | 20000 | 1474 | 1308 | 11269 | |
NATIONAL TR VILLADORO MO | 33 | 17 | 10 | 7 | 39 | 28 | 13929 | 1522 | 1415 | 10756 | |
STADIUM MIRANDOLA MO | 32 | 17 | 10 | 7 | 39 | 28 | 13929 | 1532 | 1415 | 10827 | |
MODENA VOLLEY PUNTOZERO | 30 | 17 | 10 | 7 | 38 | 31 | 12258 | 1528 | 1484 | 10296 | |
FENICE CESENA R.I.V. FC | 29 | 17 | 10 | 7 | 36 | 31 | 11613 | 1528 | 1483 | 10303 | |
BORGHI CASTELFRANCO E. MO | 26 | 17 | 10 | 7 | 37 | 33 | 11212 | 1533 | 1513 | 10132 | |
MAXITALIA JUMBOFFICE FI | 26 | 17 | 8 | 9 | 34 | 32 | 10625 | 1448 | 1430 | 10126 | |
DOLCIARIA ROVELLI RN | 25 | 17 | 9 | 8 | 34 | 33 | 10303 | 1487 | 1484 | 10020 | |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 24 | 17 | 7 | 10 | 32 | 32 | 10000 | 1429 | 1460 | 09788 | |
ZEPHYR TRADING LA SPEZIA | 22 | 17 | 7 | 10 | 28 | 37 | 07568 | 1419 | 1471 | 09646 | |
PALLAVOLO ORBETELLO GR | 16 | 17 | 6 | 11 | 23 | 39 | 05897 | 1340 | 1447 | 09261 | |
ROBUR 1908 SCANDICCI FI | 10 | 17 | 2 | 15 | 22 | 47 | 04681 | 1365 | 1543 | 08846 | |
SPEDIA VOLLEY LA SPEZIA | 2 | 17 | 1 | 16 | 6 | 50 | 01200 | 997 | 1373 | 07261 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 27/02/2016 20:00 |
NATIONAL TR VILLADORO MO
1 - 3
SOFTER VOLLEY FORLI´
21-2525-1625-2720-25
|
Sabato 27/02/2016 18:00 |
ARNO VOLLEY 1967 PI
3 - 2
FENICE CESENA R.I.V. FC
23-2528-2618-2529-2715-13
|
Sabato 27/02/2016 21:00 |
MAXITALIA JUMBOFFICE FI
3 - 0
SPEDIA VOLLEY LA SPEZIA
25-2025-2227-25
|
Sabato 27/02/2016 20:00 |
ZEPHYR TRADING LA SPEZIA
1 - 3
PALLAVOLO ORBETELLO GR
27-2925-1119-2520-25
|
Sabato 27/02/2016 18:00 |
STADIUM MIRANDOLA MO
3 - 1
ROBUR 1908 SCANDICCI FI
25-1825-2021-2525-18
|
Domenica 28/02/2016 17:30 |
DOLCIARIA ROVELLI RN
3 - 0
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
25-2331-2925-18
|
Sabato 27/02/2016 19:00 |
MODENA VOLLEY PUNTOZERO
3 - 0
BORGHI CASTELFRANCO E. MO
25-1825-2127-25
|