SERIE C MASCHILE 2023/24 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO | 19 | 8 | 7 | 1 | 22 | 8 | 2,750 | 710 | 643 | 1,104 | |
SACMA GROUP VOLLEY CECINA | 19 | 8 | 7 | 1 | 22 | 9 | 2,444 | 727 | 628 | 1,158 | |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 17 | 8 | 6 | 2 | 20 | 10 | 2,000 | 690 | 578 | 1,194 | |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. | 17 | 8 | 5 | 3 | 20 | 10 | 2,000 | 688 | 600 | 1,147 | |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 15 | 8 | 5 | 3 | 16 | 11 | 1,455 | 626 | 592 | 1,057 | |
CUS PISA | 14 | 8 | 5 | 3 | 17 | 14 | 1,214 | 697 | 689 | 1,012 | |
ARREDAMENTI MASONI CASCINA | 12 | 8 | 3 | 5 | 17 | 17 | 1,000 | 754 | 768 | 0,982 | |
FOLGORE SAN MINIATO | 8 | 8 | 2 | 6 | 12 | 19 | 0,632 | 643 | 701 | 0,917 | |
ZONA MAZZONI PISTOIA | 3 | 8 | 0 | 8 | 6 | 24 | 0,250 | 595 | 675 | 0,881 | |
VINTAGE PRATO | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 24 | 0,083 | 510 | 640 | 0,797 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 23/03/2024 18:00 MIGLIARINO (PI) |
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO
1 - 3
SACMA GROUP VOLLEY CECINA
23-2525-2114-2523-25
|
Sabato 23/03/2024 17:30 MASSA (MS) |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D.
3 - 0
TORRETTA VOLLEY LIVORNO
25-1525-1226-24
|
Sabato 23/03/2024 21:00 SAN MINIATO (PI) |
FOLGORE SAN MINIATO
2 - 3
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
29-3125-1718-2525-2112-15
|
Sabato 23/03/2024 18:00 PISTOIA (PT) |
ZONA MAZZONI PISTOIA
2 - 3
VINTAGE PRATO
23-2525-2025-1722-2512-15
|
Sabato 23/03/2024 18:00 PISA (PI) |
CUS PISA
3 - 0
ARREDAMENTI MASONI CASCINA
25-1925-2025-23
|