SERIE C MASCHILE 2023/24 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO | 20 | 8 | 7 | 1 | 23 | 9 | 2,556 | 719 | 618 | 1,163 | |
SACMA GROUP VOLLEY CECINA | 19 | 8 | 7 | 1 | 22 | 8 | 2,750 | 706 | 599 | 1,179 | |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 19 | 8 | 6 | 2 | 20 | 8 | 2,500 | 635 | 585 | 1,085 | |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 13 | 8 | 5 | 3 | 18 | 16 | 1,125 | 702 | 750 | 0,936 | |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. | 13 | 8 | 4 | 4 | 17 | 14 | 1,214 | 682 | 677 | 1,007 | |
CUS PISA | 13 | 8 | 4 | 4 | 14 | 15 | 0,933 | 670 | 659 | 1,017 | |
FOLGORE SAN MINIATO | 6 | 8 | 2 | 6 | 13 | 22 | 0,591 | 709 | 799 | 0,887 | |
ARREDAMENTI MASONI CASCINA | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 19 | 0,316 | 521 | 603 | 0,864 | |
ZONA MAZZONI PISTOIA | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 20 | 0,400 | 588 | 661 | 0,890 | |
VINTAGE PRATO | 2 | 8 | 1 | 7 | 5 | 23 | 0,217 | 582 | 689 | 0,845 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 23/03/2024 18:00 MIGLIARINO (PI) |
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO
1 - 3
SACMA GROUP VOLLEY CECINA
23-2525-2114-2523-25
|
Sabato 23/03/2024 17:30 MASSA (MS) |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D.
3 - 0
TORRETTA VOLLEY LIVORNO
25-1525-1226-24
|
Sabato 23/03/2024 21:00 SAN MINIATO (PI) |
FOLGORE SAN MINIATO
2 - 3
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
29-3125-1718-2525-2112-15
|
Sabato 23/03/2024 18:00 PISTOIA (PT) |
ZONA MAZZONI PISTOIA
2 - 3
VINTAGE PRATO
23-2525-2025-1722-2512-15
|
Sabato 23/03/2024 18:00 PISA (PI) |
CUS PISA
3 - 0
ARREDAMENTI MASONI CASCINA
25-1925-2025-23
|