SERIE C MASCHILE 2021/22 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV GS TOMEI LIVORNO | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 2 | 12,000 | 641 | 452 | 1,418 | |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. | 21 | 8 | 7 | 1 | 21 | 6 | 3,500 | 643 | 542 | 1,186 | |
CUS PISA | 19 | 8 | 6 | 2 | 21 | 8 | 2,625 | 688 | 592 | 1,162 | |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 8 | 2,500 | 678 | 576 | 1,177 | |
UPC VOLLEY CAMAIORE | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 10 | 2,000 | 719 | 681 | 1,056 | |
LUPI ESTINTORI SAN MINIATO | 13 | 8 | 5 | 3 | 16 | 13 | 1,231 | 664 | 603 | 1,101 | |
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO | 13 | 8 | 5 | 3 | 16 | 13 | 1,231 | 626 | 604 | 1,036 | |
PALLAVOLO CASCINA | 13 | 8 | 4 | 4 | 16 | 13 | 1,231 | 656 | 594 | 1,104 | |
A.S. PALLAVOLO ROSIGNANO | 10 | 8 | 4 | 4 | 14 | 18 | 0,778 | 695 | 687 | 1,012 | |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 10 | 8 | 3 | 5 | 13 | 18 | 0,722 | 656 | 705 | 0,930 | |
MONTEBIANCO VOLLEY MONTECATINI | 6 | 8 | 2 | 6 | 11 | 20 | 0,550 | 659 | 704 | 0,936 | |
ZONA VVF MAZZONI PISTOIA | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 23 | 0,174 | 483 | 642 | 0,752 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/02/2022 17:30 MASSA (MS) |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D.
0 - 3
MV GS TOMEI LIVORNO
20-2522-2517-25
|
Sabato 12/02/2022 21:00 PISA (PI) |
CUS PISA
3 - 0
A.S. PALLAVOLO ROSIGNANO
25-2225-2025-17
|
Sabato 12/02/2022 21:00 PISTOIA (PT) |
ZONA VVF MAZZONI PISTOIA
0 - 3
PALLAVOLO CASCINA
13-2519-2517-25
|
Sabato 12/02/2022 21:00 SAN MINIATO (PI) |
LUPI ESTINTORI SAN MINIATO
3 - 2
TORRETTA VOLLEY LIVORNO
15-2522-2525-1725-2215-10
|
Sabato 12/02/2022 18:00 CAMAIORE (LU) |
UPC VOLLEY CAMAIORE
3 - 1
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO
20-2525-1825-2125-23
|
Sabato 12/02/2022 21:00 FUCECCHIO (FI) |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
3 - 0
MONTEBIANCO VOLLEY MONTECATINI
25-1225-1825-16
|