SERIE C MASCHILE 2021/22 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV GS TOMEI LIVORNO | 48 | 16 | 16 | 0 | 48 | 6 | 8,000 | 1320 | 1005 | 1,313 | |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. | 35 | 16 | 12 | 4 | 38 | 19 | 2,000 | 1328 | 1206 | 1,101 | |
CUS PISA | 34 | 16 | 11 | 5 | 38 | 17 | 2,235 | 1292 | 1176 | 1,099 | |
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO | 29 | 16 | 10 | 6 | 34 | 25 | 1,360 | 1304 | 1244 | 1,048 | |
UPC VOLLEY CAMAIORE | 29 | 16 | 9 | 7 | 34 | 27 | 1,259 | 1338 | 1346 | 0,994 | |
PALLAVOLO CASCINA | 28 | 16 | 9 | 7 | 33 | 25 | 1,320 | 1310 | 1220 | 1,074 | |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 26 | 16 | 9 | 7 | 31 | 25 | 1,240 | 1242 | 1211 | 1,026 | |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 18 | 16 | 5 | 11 | 25 | 38 | 0,658 | 1319 | 1419 | 0,930 | |
LUPI ESTINTORI SAN MINIATO | 17 | 16 | 6 | 10 | 25 | 35 | 0,714 | 1327 | 1339 | 0,991 | |
A.S. PALLAVOLO ROSIGNANO | 12 | 16 | 4 | 12 | 19 | 42 | 0,452 | 1250 | 1376 | 0,908 | |
MONTEBIANCO VOLLEY MONTECATINI | 10 | 16 | 4 | 12 | 18 | 42 | 0,429 | 1216 | 1382 | 0,880 | |
ZONA VVF MAZZONI PISTOIA | 2 | 16 | 1 | 15 | 5 | 47 | 0,106 | 944 | 1266 | 0,746 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/02/2022 17:30 MASSA (MS) |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D.
0 - 3
MV GS TOMEI LIVORNO
20-2522-2517-25
|
Sabato 12/02/2022 21:00 PISA (PI) |
CUS PISA
3 - 0
A.S. PALLAVOLO ROSIGNANO
25-2225-2025-17
|
Sabato 12/02/2022 21:00 PISTOIA (PT) |
ZONA VVF MAZZONI PISTOIA
0 - 3
PALLAVOLO CASCINA
13-2519-2517-25
|
Sabato 12/02/2022 21:00 SAN MINIATO (PI) |
LUPI ESTINTORI SAN MINIATO
3 - 2
TORRETTA VOLLEY LIVORNO
15-2522-2525-1725-2215-10
|
Sabato 12/02/2022 18:00 CAMAIORE (LU) |
UPC VOLLEY CAMAIORE
3 - 1
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO
20-2525-1825-2125-23
|
Sabato 12/02/2022 21:00 FUCECCHIO (FI) |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
3 - 0
MONTEBIANCO VOLLEY MONTECATINI
25-1225-1825-16
|