UISP AMATORI MASCHILE 2017/18 - GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLLEY PIG CASCINA | 21 | 8 | 7 | 1 | 22 | 5 | 4,400 | 646 | 508 | 1,272 |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO | 18 | 8 | 6 | 2 | 21 | 11 | 1,909 | 731 | 691 | 1,058 |
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO | 17 | 7 | 5 | 2 | 19 | 10 | 1,900 | 669 | 590 | 1,134 |
ASD VOLLEY CASTELFRANCO | 11 | 8 | 3 | 5 | 14 | 16 | 0,875 | 636 | 652 | 0,975 |
SQUILIBRADIPI PISA | 10 | 7 | 3 | 4 | 15 | 16 | 0,938 | 677 | 681 | 0,994 |
ASD I RAGAZZI PRATO | 10 | 8 | 3 | 5 | 12 | 17 | 0,706 | 578 | 666 | 0,868 |
VIRTUS PISA HD | 9 | 7 | 3 | 4 | 12 | 15 | 0,800 | 583 | 617 | 0,945 |
FORNACE PISA | 8 | 8 | 3 | 5 | 12 | 20 | 0,600 | 674 | 716 | 0,941 |
ASD PONSACCO VOLLEY | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 21 | 0,429 | 573 | 670 | 0,855 |
ASD DOMI PALLAVOLO | 6 | 7 | 1 | 6 | 10 | 19 | 0,526 | 603 | 644 | 0,936 |
I GATTI DI PIOMBO PISA | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 19 | 0,368 | 512 | 616 | 0,831 |
PALLAVOLO SESTESE ASD | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 18 | 0,278 | 458 | 568 | 0,806 |
VBA FIRENZE | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 | 0,250 | 425 | 510 | 0,833 |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 08/03/2018 21:15 |
ASD I RAGAZZI PRATO
0 - 3
ASD VOLLEY CASTELFRANCO
16-2513-2516-25
|
Venerdì 09/03/2018 21:30 |
VIRTUS PISA HD
1 - 3
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO
22-2522-2525-2321-25
|
Mercoledì 07/03/2018 21:30 |
SQUILIBRADIPI PISA
3 - 0
ASD PONSACCO VOLLEY
25-2125-2025-21
|
Venerdì 09/03/2018 21:45 |
VBA FIRENZE
3 - 1
I GATTI DI PIOMBO PISA
25-1325-1913-2526-24
|
Giovedì 08/03/2018 21:45 |
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO
3 - 0
FORNACE PISA
26-2425-2225-15
|
Giovedì 08/03/2018 21:30 |
VOLLEY PIG CASCINA
3 - 0
ASD DOMI PALLAVOLO
25-2327-2525-23
|
Giovedì 08/03/2018 21:30 |
PALLAVOLO SESTESE ASD
-
RIPOSA
|